화보 |
|||
|---|---|---|---|
| 단체 화보 | |||
|
| |||
| 개인 / 유닛 화보 | |||
| 15.03 | ARENA HOMME+ | 솔라 | |
| 16.03 | THE CELEBRITY | 솔라 | |
| 17.07 | COSMOPOLITAN | 문별 | 아드공 |
| 17.11 | CeCi | 솔라, 문별 | |
| 18.06 | DAZED | 솔라, 화사 | |
| 18.10 | W | 화사 | |
| 19.04 | DAZED | 화사 | |
| 19.08 | COSMOPOLITAN | 화사 | 표지 |
| 19.11 | VOGUE | 화사 | |
| 20.02 | ELLE | 화사 | |
| 20.03 | ARENA HOMME+ | 문별 | |
| 20.04 | allure | 문별 | |
| 20.06 | marie claire | 솔라 | |
| 20.08 | COSMOPOLITAN | 화사 | 표지 |
| 20.09 | VOGUE | 화사 | |
| 20.11 | VOGUE | 화사 | |
| 20.11 | W | 화사 | 환불원정대 |
| 20.12 | 1st Look | 솔라 | |
| 21.02 | VOGUE | 화사 | |
| 21.03 | W | 화사 | 표지 |
| 21.03 | Singles | 솔라 | |
| 21.04 | Harper's Bazaar | 화사 | |
| 21.05 | ELLE | 문별 | |
| 21.05 | Singles | 휘인 | |
| 21.06 | the NEIGHBOR | 솔라 | |
| 21.07 | VOGUE JAPAN | 화사 | |
| 21.08 | Man's Health | 솔라 | |
| 광고 화보 | |||
| 잭앤질슈즈 | 마마무 | |
| 구김스 | 마마무 | |
| 대선주조 | 마마무 | |
| 안다르 | 마마무 | |
| 아디다스 | 화사 | FASTER THAN: 캠페인 엠버서더 |
| 타미진스 | 화사 | 20' FW collection |
| 21' FW CAMPAIGN | ||
| D&G | 화사 | SEOUL STORE, 21 S/S Women's Collection |







