** 주요국 증시를 대표하는 지수만 표시 연초부터 어제까지 정리
( )은 전월 순위 개인적으로 조사한 거라 실수가 있을 수 있슴
1위 (1) 폴란드 +26.17%
2위 (13) 한국(코스피) +25.97% => 작년 28위
3위 (5) 헝가리 +24.25%
4위 (2) 러시아 +23.6%
5위 (3) 그리스 +22.59%
6위 (7) 칠레 +20.37%
7위 (4) 스페인 +19.45%
8위 (10) 홍콩 +17.3%
9위 (6) 독일 +17.29%
10위 (16) 한국(코스닥) +16.71% => 작년 32위(꼴찌)
11위 (11) 남아프리카공화국 +15.59%
12위 (8) 이탈리아 +14.76%
13위 (14) 이스라엘 +14.25%
14위 (12) 브라질 +13.99%
15위 (9) 멕시코 +13.64%
16위 (17) 영국 +7.37%
17위 (18) 베트남 +6.47%
18위 (21) 인도 +5.46%
19위 (22) 호주 +4.25%
20위 (19) 네델란드 +3.4%
21위 (20) 프랑스 +2.83%
22위 (15) 이집트 +1.7%
23위 (25) 미국(S&P500) +1.46%
24위 (27) 미국(나스닥) +0.7%
25위 (26) 중국 +0.24%
26위 (24) 스웨덴 -1.45%
27위 (23) 인도네시아 -2.34%
28위 (28) 일본 -3.74%
29위 (29) 대만 -4.29%
30위 (30) 튀르키예 -6.39%
31위 (31) 사우디아라비아 -11.85%
32위 (32) 아르헨티나 -18.53%
연초에 작년 연간 지수 순위 올리면서 코스피가 2년 연속 (-)는 거의 없으니까 올해는 기대해 보자고 했었는데 현재까지 잘 되서 좋네
사실 5월까지만 해도 연기금 갈아넣어서 만들어진 성적이라 불안했는데 정권 교체와 상법 개정 기대로 외국인 자금 들어오면서 6월에 급상승을 했네
근데 너무 급작스럽게 올라서 약간 기간조정도 있을 수 있으니 너무 무리하진 말아~~