발레선생님 핵살빼기 원글
https://theqoo.net/hot/941299526
여기서 두유를 아침 저녁으로 먹길래, 두유 사려고 검색하다가 쓸데없이 두유 정보를 정리해보고 싶어씀
리스트는 쿠x에서 두유 검색해서 나오는 순서대로 정리했고, 그 중에 남x제품은 거름
가격은 쿠x에서 할인가로 써져있는 거 말고 원가로 적음 (현시간 기준이고, 사이트별로 가격 다를 수 있음)
No |
제품 이름 | 가격 (원) |
1회 제공량 (mL) |
수량 (ea) |
100mL 당 가격 (원) |
1회 칼로리 (kcal) |
당류 (g) |
원액두유 (%) |
| 1 | 뼈로가는 칼슘두유 검은콩眞 | 10950 | 190 | 24 | 240 | 125 | 8 | 87 |
| 2 | 이롬 황성주 국산콩 검은콩 두유 | 26900 | 190 | 24 | 590 | 105 | 7 | 70 |
| 3 | 연세두유 아몬드 앤 잣 두유 | 22050 | 200 | 24 | 459 | 130 | 7 | 76 |
| 4 | 매일유업 뼈로가는 칼슘두유 담백한맛 | 17760 | 190 | 24 | 389 | 125 | 6 | 94 |
| 5 | 매일유업 뼈로가는 칼슘두유 365 | 13200 | 190 | 24 | 289 | 100 | 8 | 93 |
| 6 | 매일유업 매일두유 99.89 | 21600 | 190 | 24 | 474 | 95 | 1.2 | 99.89 |
| 7 | 연세두유 고소한 검은콩 앤 고칼슘 두유 | 22050 | 200 | 24 | 459 | 155 | 10 | 85.7 |
| 8 | 이롬 황성주 국산콩 검은콩 고칼슘 두유 | 26900 | 190 | 24 | 590 | 105 | 8 | 70 |
| 9 | 빙그레 맛있는 콩두유 | 14400 | 200 | 24 | 300 | 120 | 7 | 94 |
| 10 | 베지밀 아몬드와 호두 우유 | 12750 | 190 | 24 | 280 | 120 | 8.5 | 90 |
| 11 | 베지밀 검은콩과 검은참깨 두유 | 8480 | 190 | 16 | 279 | 125 | 10 | 89 |
| 12 | 빙그레 검은깨 콩두유 | 9700 | 190 | 24 | 213 | 125 | 10 | 91.5 |
| 13 | 매일유업 뼈로가는 칼슘두유 호두와 땅콩 | 20880 | 120 | 24 | 725 | 125 | 8 | 85 |
| 14 | 매일유업 매일두유 식이섬유 | 21600 | 190 | 24 | 474 | 125 | 10 | 86.67 |
| 15 | 파스퇴르 검은콩 검은참깨 칼슘두유 | 10400 | 120 | 16 | 542 | 125 | 12 | 89 |
| 16 | 담백한 베지밀 두유 에이 | 8560 | 190 | 16 | 282 | 110 | 6 | 95 |
| 17 | 연세두유 뼈를 생각한 고칼슘 두유 검은콩 | 22050 | 190 | 24 | 484 | 100 | 7 | 80 |
| 18 | 파스퇴르 검은콩 쾌변두유 | 9900 | 190 | 24 | 217 | 145 | 14 | 74.4 |
| 19 | 밥스누 약콩두유 오리지널 | 20900 | 190 | 24 | 458 | 75 | 5 | 70 |
| 20 | 총각네 검은콩 고칼슘 두유 담백한 맛 | 23900 | 190 | 40 | 314 | 90 | 6 | 80 |
| 21 | 파스퇴르 쾌변두유 | 9500 | 190 | 24 | 208 | 145 | 14 | 74.4 |
정리하고 나니깐 별 쓸모 없어 보이네
그래서 무묭이 점심 짜장면 먹으러 감.....☆