키 158
날짜 6/17 - 7/16 - 8/28
체중 53 - 51.9 - 52
근육 18.2 - 17.3 - 18.7
체지방 18.7 - 19.4 - 16.8
체지방률 35.4% - 37.4% - 32.3%
허리둘레 80.5cm - 79.3cm - 77.4cm
운동은 7월부터 런데이 , 경사 걷기
식단 안 하고
평범하게 일반식 먹고
대신 군것질, 외식x
미미한 변화긴 하지만 킵고잉 하면 될까
키 158
날짜 6/17 - 7/16 - 8/28
체중 53 - 51.9 - 52
근육 18.2 - 17.3 - 18.7
체지방 18.7 - 19.4 - 16.8
체지방률 35.4% - 37.4% - 32.3%
허리둘레 80.5cm - 79.3cm - 77.4cm
운동은 7월부터 런데이 , 경사 걷기
식단 안 하고
평범하게 일반식 먹고
대신 군것질, 외식x
미미한 변화긴 하지만 킵고잉 하면 될까