| TYPE | DATE | TIME | GAME | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 조별 | 13 | 13:30 | 현대캐피탈 1 : 3 OK저축은행 | 🎥 📄 |
| 14 | 13:30 | 대한항공 3 : 0 우리카드 | 🎥 📄 | |
| 16:00 | 삼성화재 3 : 1 KB손해보험 | 🎥 📄 | ||
| 15 | 15:30 | OK저축은행 3 : 0 KB손해보험 | 🎥 📄 | |
| - | 현대캐피탈 0 : 3 삼성화재 | - | ||
| 16 | 19:00 | 우리카드 0 : 3 한국전력 | 🎥 📄 | |
| 17 | - | KB손해보험 3 : 0 현대캐피탈 | - | |
| 19:00 | 삼성화재 1 : 3 OK저축은행 | 🎥 📄 | ||
| 18 | 19:00 | 대한항공 3 : 1 한국전력 | 🎥 📄 | |
| 준결 | 19 | 15:30 | OK저축은행 3 : 2 한국전력 | 🎥 📄 |
| 19:00 | 대한항공 3 : 2 삼성화재 | 🎥 📄 | ||
| 결승 | 20 | 13:30 | OK저축은행 0 : 3 대한항공 | 🎥 📄 |
| 조별 | 21 | 13:30 | 현대건설 3 : 1 흥국생명 | 🎥 📄 |
| 16:00 | GS칼텍스 3 : 2 페퍼저축은행 | 🎥 📄 | ||
| 22 | 19:00 | 정관장 1 : 3 IBK기업은행 | 🎥 📄 | |
| 23 | 15:30 | 흥국생명 3 : 1 페퍼저축은행 | 🎥 📄 | |
| 19:00 | 현대건설 1 : 3 GS칼텍스 | 🎥 📄 | ||
| 24 | 19:00 | IBK기업은행 3 : 1 한국도로공사 | 🎥 📄 | |
| 25 | 15:30 | 페퍼저축은행 2 : 3 현대건설 | 🎥 📄 | |
| 19:00 | GS칼텍스 3 : 1 흥국생명 | 🎥 📄 | ||
| 26 | 19:00 | 정관장 1 : 3 한국도로공사 | 🎥 📄 | |
| 준결 | 27 | 13:30 |
GS칼텍스 1 : 3 한국도로공사 |
🎥 📄 |
| 16:00 | IBK기업은행 3 : 0 현대건설 | 🎥 📄 | ||
| 결승 | 28 | 13:30 | 한국도로공사 1 : 3 IBK기업은행 | 🎥 📄 |
| 📌 |
🎥 : 다시보기 📄 : 기록지
*남자부(7 팀)
*여자부(8 팀) |
|||
| 🏐 | ||||
알림/결과 🏆2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 일정🏆
46,630 9
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 이벤트 공지 | [아윤채X더쿠] #여름두피쿨링케어 ‘리밸런싱 스파클링 에센스’ 체험단 (100인) 490 | 04.29 | 50,396 | |
| 공지 | [공지] 언금 공지 해제 | 24.12.06 | 5,116,581 | |
| 공지 | 📢📢【매우중요】 비밀번호 변경 권장 (현재 팝업 알림중) | 24.04.09 | 12,315,419 | |
| 공지 | 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. | 23.11.01 | 13,096,587 | |
| 공지 | ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어 정치글은 정치 카테고리에] | 20.04.29 | 35,616,228 | |
| 공지 | 알림/결과 | 🏐25-26시즌 배구방 인구조사 결과🏐 36 | 25.12.01 | 6,924 |
| » | 알림/결과 | 🏆2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 일정🏆 9 | 24.09.03 | 46,630 |
| 모든 공지 확인하기() | ||||
| 487 | 알림/결과 | 남배) 04.06–10 중계 일정 4 | 04.05 | 339 |
| 486 | 알림/결과 | 03.30–04.05 중계 일정 | 03.28 | 181 |
| 485 | 알림/결과 | 03.24–29 중계 일정 | 03.24 | 255 |
| 484 | 알림/결과 | 여배) 03.17–18 & 포스트시즌 미디어데이 중계 일정 1 | 03.16 | 393 |
| 483 | 알림/결과 | 프로배구 포스트시즌 경기 시간 1 | 03.11 | 464 |
| 482 | 알림/결과 | 여배) 03.10–15 중계 일정 3 | 03.09 | 400 |
| 481 | 알림/결과 | 여배) 03.02–08 중계 일정 1 | 03.02 | 191 |
| 480 | 알림/결과 | 여배) 02.24–03.01 중계 일정 | 02.23 | 301 |
| 479 | 알림/결과 | 여배) 02.16–22 중계 일정 3 | 02.16 | 534 |
| 478 | 알림/결과 | 여배) 02.09–15 중계 일정 3 | 02.09 | 390 |
| 477 | 알림/결과 | 여배) 02.02–08 중계 일정 | 02.02 | 301 |
| 476 | 알림/결과 | 2026년도 대한배구협회 국내/국제사업 계획(안) | 01.30 | 271 |
| 475 | 알림/결과 | 여배) 01.29–02.01 중계 일정 2 | 01.26 | 491 |
| 474 | 알림/결과 | 여배) 01.20–23+올스타전 중계 일정 2 | 01.18 | 573 |
| 473 | 알림/결과 | avc 국대 일정 & 도시 (avc 인스타그램) | 01.17 | 271 |
| 472 | 알림/결과 | 여배) 01.13–18 중계 일정 | 01.12 | 334 |
| 471 | 알림/결과 | 여배) 01.06–11 중계 일정 4 | 01.05 | 577 |
| 470 | 알림/결과 | 여배) 12.30–01.04 중계 일정 1 | 25.12.30 | 272 |
| 469 | 알림/결과 | 여배) 12.23-28 중계 일정 | 25.12.22 | 305 |
| 468 | 알림/결과 | 여배) 12.16-21 중계 일정 | 25.12.15 | 258 |
