| 발동 일자 (주요 원인) | 서킷 당일 (Day 0) | 발동 +1일 (+1day) | 발동 +2일 (+2day) | 특이사항 및 시장 흐름 |
| 2000년 4월 17일 (닷컴버블 붕괴) | -11.14% | +3.22% | -2.11% | 역사상 첫 발동. 기술적 반등 후 재차 하락세 진입 |
| 2001년 9월 12일 (9·11 테러 쇼크) | -12.02% | +4.97% | +1.21% | 일시적 심리 충격 후 가파른 V자 복구 성공 |
| 2020년 3월 13일 (코로나19 팬데믹 1차) | -3.43% | -3.19% | +2.47% | [주의] 다음 날에도 공포 지속되며 추가 폭락 |
| 2020년 3월 19일 (코로나19 팬데믹 2차) | -8.39% | +7.44% | -5.34% | 한미 통화스왑 체결 및 연준 정책으로 폭등 반등 |
| 2024년 8월 5일 (블랙먼데이/엔캐리 청산) | -8.77% | +3.30% | +1.83% | 미국 경기침체 우려 과도 진단 후 일주일 내 회복 |
| 2026년 3월 4일 (중동 지정학적 전쟁 쇼크) | -12.06% | +5.36% | +2.11% | 역대 최대 낙폭 기록 후 저점 매수세 유입으로 반등 |
| 2026년 6월 8일 (글로벌 반도체 쇼크) | -8.29% | +2.54% | -0.88% | 브로드컴 실적 쇼크 발단, 반동 후 기간조정 |
잡담 궁금해서 서킷걸리고 코스피 변동 검색해봄
468 4
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기