2020 전곡 https://theqoo.net/straykids/1298332395
2021 수록곡 https://theqoo.net/straykids/1914487104
2021 전곡 https://theqoo.net/straykids/2183563139
곡명 | 1 PICK 득표수 | 3 PICK 득표수 | 총 득표수 |
---|---|---|---|
神메뉴 | 31 | 71 | 102 |
Back Door | 29 | 57 | 86 |
MIROH | 22 | 47 | 69 |
Hellevator | 14 | 43 | 57 |
청사진 | 11 | 30 | 31 |
소리꾼 | 10 | 28 | 38 |
TOP | 7 | 28 | 35 |
끝나지 않을 이야기 | 3 | 24 | 27 |
Boxer | 6 | 19 | 25 |
SLUMP | 5 | 20 | 25 |
Silent Cry | 3 | 16 | 18 |
바람 (Levanter) | 6 | 11 | 17 |
말할 수 없는 비밀 | 4 | 12 | 16 |
Double Knot | 4 | 11 | 15 |
My Universe | 3 | 11 | 14 |
승전가 | 2 | 12 | 14 |
바보라도 알아 | 2 | 11 | 13 |
Hello Stranger | 11 | 11 | |
Mixtape #1 | 2 | 9 | 11 |
부작용 | 3 | 8 | 11 |
어린 날개 | 4 | 7 | 11 |
잘하고 있어 | 4 | 7 | 11 |
Astronaut | 4 | 6 | 10 |
B Me | 1 | 8 | 9 |
Mixtape#4 | 2 | 7 | 9 |
별생각 | 2 | 7 | 9 |
일상 | 3 | 6 | 9 |
잠깐의 고요 | 1 | 8 | 9 |
좋아해서 미안 | 2 | 7 | 9 |
Haven | 2 | 6 | 8 |
My Pace | 2 | 6 | 8 |
Voices | 2 | 6 | 8 |
미친 놈(Ex) | 8 | 8 | |
애 | 3 | 5 | 8 |
Pacemaker | 1 | 6 | 7 |
불면증 | 2 | 5 | 7 |
타 | 1 | 6 | 7 |
DOMINO | 6 | 6 | |
씩(SSICK) | 1 | 5 | 6 |
Sunshine | 2 | 3 | 5 |
WOLFGANG | 1 | 4 | 5 |
YAYAYA | 5 | 5 |
2022 케톡 에디션
타이틀곡 https://theqoo.net/straykids/2333786214
수록곡 https://theqoo.net/straykids/2321295895
2023 전곡 https://theqoo.net/straykids/2718038662
타이틀
수록곡