9월 1~2일 NH스팩34호 / 2,000 / NH투자증권
9월 10~11일 네오사피엔스 / 13,800 ~ 15,800 / 대신증권
9월 10~11일 한국스팩17호 / 2,000 / 한국투자증권
9월 10~11일 KB스팩34호 / 2,000 / KB증권
9월 14~15일 와이즈플래닛컴퍼니 / 10,000 ~ 12,000 / 대신증권
9월 15~16일 빅웨이브로보틱스 / 20,000 ~ 24,000 / 유진투자증권, 미래에셋증권
9월 16~17일 글로벌테크놀로지 / 13,000 ~ 15,000 / 한국투자증권
9월 16~17일 덕산넵코어스 / 12,400 ~ 14,600 / 대신투자증권
9월 17~18일 브릴스 / 16,500 ~ 19,500 / IBK투자증권
9월 18~21일 엘리스그룹 / 70,400~90,500 / 미래에셋증권, 삼성증권
10월 1~2일 멜콘 / 10,700 ~ 12,300 / 대신증권
10월 2~6일 진코스텍 / 19,500 ~ 23,500 / 하나증권
10월 12~13일 래블업 / 20,000 ~ 23,000 / NH투자증권
10월 15~16일 SK증권스팩14호 / 2,000 / SK증권
(심사승인 됐으나 청약일 미정)
엠에스바이오 / KB증권
디티에스 / 대신증권
한화플러스스팩6호 / 한화투자증권
엠비디 / 하나증권
바로팜 / 미래에셋증권
크리에이츠 / 삼성증권
티앤이코리아 / 신한투자증권
유캐스트 / 유진투자증권
🌕