| 순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주수 | 금액 | |||||
| 1 | 한화생명(088350) | 1,188,520 | 2,810,334 | -1,621,814 | 18,181,408 | 82,544 |
| 2 | 삼성전자(005930) | 3,763,506 | 4,579,434 | -815,928 | 71,797,998 | 23,190,753 |
| 3 | 카카오뱅크(323410) | 261,767 | 1,013,065 | -751,298 | 20,970,575 | 443,528 |
| 4 | 미래에셋증권(006800) | 457,835 | 1,196,472 | -738,637 | 31,363,422 | 1,365,877 |
| 5 | 후성(093370) | 87,161 | 637,196 | -550,035 | 9,144,199 | 170,997 |
| 6 | GS건설(006360) | 163,313 | 706,730 | -543,417 | 7,334,744 | 185,202 |
| 7 | 영흥(012160) | 132,642 | 660,180 | -527,538 | 131,879 | 214 |
| 8 | 한화오션(042660) | 162,236 | 427,939 | -265,703 | 9,195,473 | 970,122 |
| 9 | LX인터내셔널(001120) | 16,393 | 275,930 | -259,537 | 915,878 | 32,376 |
| 10 | 코오롱인더(120110) | 6,132 | 228,469 | -222,337 | 982,832 | 60,051 |
| 11 | LG씨엔에스(064400) | 70,648 | 262,975 | -192,327 | 3,093,963 | 245,042 |
| 12 | 기업은행(024110) | 360,420 | 545,815 | -185,395 | 13,111,960 | 264,206 |
| 13 | 대우건설(047040) | 1,131,855 | 1,314,208 | -182,353 | 35,728,424 | 707,780 |
| 14 | 현대위아(011210) | 6,661 | 186,533 | -179,872 | 1,191,487 | 78,400 |
| 15 | LG(003550) | 91,455 | 257,334 | -165,879 | 4,163,202 | 419,651 |
| 16 | KT(030200) | 15,060 | 154,481 | -139,421 | 3,758,375 | 198,066 |
| 17 | 대한조선(439260) | 13,177 | 151,378 | -138,201 | 878,274 | 47,339 |
| 18 | 카카오페이(377300) | 25,670 | 155,856 | -130,186 | 2,585,122 | 107,024 |
| 19 | 한화솔루션(009830) | 358,909 | 483,955 | -125,046 | 14,188,476 | 500,853 |
| 20 | 현대해상(001450) | 87,221 | 208,086 | -120,865 | 2,241,696 | 77,787 |
* 영흥은 액면병합 이슈로 감소