PER PBR ROE 놓고보면
삼전기/스퀘어/이노텍은 그냥 ETF 로 들고 있으려고.
| 종목 | PER | 추정PER | PBR | 대략 ROE |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 23.64 | 6.80 | 4.07 | 약 17~18% |
| SK하이닉스 | 18.75 | 6.56 | 8.16 | 약 43~44% |
| 삼성전기 | 147.27 | 81.43 | 10.61 | 약 7% |
| SK스퀘어 | 17.83 | 4.32 | 5.65 | 약 31% |
| LG이노텍 | 51.11 | 32.51 | 4.07 | 약 8% |





PER PBR ROE 놓고보면
삼전기/스퀘어/이노텍은 그냥 ETF 로 들고 있으려고.
| 종목 | PER | 추정PER | PBR | 대략 ROE |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 23.64 | 6.80 | 4.07 | 약 17~18% |
| SK하이닉스 | 18.75 | 6.56 | 8.16 | 약 43~44% |
| 삼성전기 | 147.27 | 81.43 | 10.61 | 약 7% |
| SK스퀘어 | 17.83 | 4.32 | 5.65 | 약 31% |
| LG이노텍 | 51.11 | 32.51 | 4.07 | 약 8% |




