TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(탑전) vs KODEX AI전력핵심설비(핵전) ETF 5월 구성 변동 업데이트
무명의 더쿠
|
08:49 |
조회 수 777
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(탑전) vs KODEX AI전력핵심설비(핵전) ETF 비교
https://theqoo.net/stock/4175063488
이거쓴 덕임.
2026년 5월 리발렌싱 업데이트 가져옴
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스
| 종목 | 이전 비중 | 현재 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 24.5% | 23.89% | ▼ 소폭 감소 |
| LS ELECTRIC | 23.7% | 25.38% | ▲ 소폭 증가 |
| HD현대일렉트릭 | 23.1% | 18.70% | ▼ 감소 |
| ㈜LS | 6.5% | 6.21% | ▼ 소폭 감소 |
| 대한전선 | 5.2% | 5.51% | ▲ 소폭 증가 |
| 일진전기 | 4.8% | 4.34% | ▼ 소폭 감소 |
| 산일전기 | 4.2% | 4.02% | ▼ 소폭 감소 |
| 제룡전기 | 3.5% | 3.33% | ▼ 소폭 감소 |
| 가온전선 | — | 6.09% | 🆕 신규 편입 |
| LS마린솔루션 | — | 2.12% | 🆕 신규 편입 |
| 대원전선 | 2.0% | — | ❌ 편출 |
KODEX AI전력핵심설비
| 종목 | 이전 비중 | 현재 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|
| LS ELECTRIC | 23.1% | 24.60% | ▲ 소폭 증가 |
| 효성중공업 | 19.0% | 18.00% | ▼ 소폭 감소 |
| ㈜LS | 13.1% | 12.97% | ▼ 소폭 감소 |
| HD현대일렉트릭 | 16.1% | 12.73% | ▼ 감소 |
| 대한전선 | 10.2% | 10.87% | ▲ 소폭 증가 |
| 산일전기 | 5.7% | 5.51% | ▼ 소폭 감소 |
| 가온전선 | 3.6% | 5.38% | ▲ 증가 |
| 일진전기 | 4.5% | 4.63% | ▲ 소폭 증가 |
| 대원전선 | 0.8% | 1.42% | ▲ 증가 |
| 제룡전기 | 1.3% | 1.38% | ▲ 소폭 증가 |
| LS에코에너지 | 1.2% | 1.23% | ▲ 소폭 증가 |
| LS마린솔루션 | 1.2% | 1.14% | ▼ 소폭 감소 |
핵심 포인트
0. 탑전에서 대원전선 퇴출 개별주 있으면 주의. 아무래도 수급이 하나 빠지는건.. 지켜봐야함.
1. HD현대일렉트릭 비중이 줄었음
탑전은 23.1% → 18.7%,
핵전은 16.1% → 12.7%.
HD현대일렉트릭 주가가 상대적으로 덜 오르거나 다른 종목들이 더 오르면서 비중이 자연스럽게 희석된 결과로 보임. 개별주 투자에 주의
2. 탑전에 가온전선이 새로 들어오면서 LS 계열 노출이 이전보다 높아진 게 가장 큰 변화
탑전이 처음보다 핵전이랑 비슷해지는게 포인트임. 변압기+전선 중에 전선이 잘가서 비중을 실어주는 것 같음.