8웧 1~2일 뱅크웨어글로벌 / 16,000 ~ 19,000 / 미래에셋증권
8월 1~2일 교보16호스팩 / 2,000 / 교보증권
8월 6~7일 유라클 / 18,000 ~ 21,000 / 키움증권
8월 7~8일 넥스트바이오메디컬 / 24,000 ~ 29,000 / 한국투자증권
8월 8~9일 전진건설로봇 / 13,800 ~ 15,700 / 미래에셋증권
8월 8~9일 케이쓰리아이 / 12,500 ~ 15,500 / 하나증권
8월 9~12일 티디에스팜 / 9,500 ~ 10,700 / 한국투자증권
8월 9~12일 대신밸런스제18호스팩 / 2,000 / 대신증권
8월 12~13일 엠83 / 11,000 ~ 13,000 / 신영증권, 유진투자증권
8월 12~13일 이엔셀 / 13,600 ~ 15,300 / NH투자증권
8월 21~22일 아이스크림미디어 / 32,000 ~ 40,200 / 삼성증권
9월 2~3일 미래에셋비전스팩7호 / 2,000 / 미래에셋증권
9월 4~5일 에이치이엠파마 / 18,000 ~ 21,000 / 신한투자증권
(연기) 9월 9~10일 아이언디바이스 / 4,900 ~ 5,700 / 대신증권
(연기) 9월 9~10일 키움제9호스팩 / 2,000 / 키움증권
(심사승인이 났지만 아직 청약일 미정)
대신밸런스제19호스팩 / 대신증권
루미르 / NH투자증권
셀비온 / 대신증권
토모큐브 / 대신증권
인스피언 / 한국투자증권
웨이비스 / 대신증권
씨메스 / 삼성증권
쓰리빌리언 / 한국투자증권