회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치
1. 임원 해임권고 대상자 | OOO | 직책 | OOO | |
2. 감리(조사) 지적사항 | 1. 대상결산기 2011.12.31., 2012.12.31., 2013.12.31., 2014.12.31., 2015.12.31., 2016.12.31., 2017.12.31., 2018.12.31., 2019.3.31., 2019.6.30. 2. 지적사항 ① 매출액 및 매출원가 과대계상 등 (’11년 1,457백만원, ’12년 848백만원, ’13년 4,241백만원, ’14년 10,609백만원, ’15년 14,072백만원, ’16년 12,259백만원, ’17년 10,163백만원, ’18년 8,961백만원, ’19년 1분기 9,176백만원, ’19년 반기 8,117백만원) - 회사는 국내·외대리점에 대하여 회사가 납품처·품목· 수량 등을 지정하여 판매하도록 하고 대리점의 미판매분 에 대한 책임을 부담하는 등 제품이 최종 수요처에 판매 된 경우만 수익을 인식해야 함에도, - 실제 주문량을 초과하는 과도한 물량의 제품을 대리점으 로 임의반출하고 이를 전부 매출로 인식함으로써 매출액, 매출원가 및 관련 자산 등을 과대 또는 과소 계상함 ② 전환사채 유동성 미분류 (’12년 31,423백만원, ’14년 26,337백만원, ’16년 44,650백만원, ’17년 12,046백만원) - 회사는 1년 이내 조기상환청구 가능 조건이 부여된 전환 사채를 유동부채로 분류하여야 함에도 비유동부채로 분 류함 ③ 개발비 과대계상 (’11년 5,683백만원, ’12년 7,354백만원, ’13년 8,807백만원, ’14년 11,195백만원, ’15년 12,689백만원, ’16년 14,429백만원, ’17년 17,004백만원) - 회사는 자산 인식요건(기술적 실현가능성)을 충족하지 못 한 진단시약 등 연구개발 관련 지출금액을 개발비로 계상 함 | |||
3. 증권선물위원회 조치내용 | - 과징금 ※ 회사 및 회사관계자에 대한 과징금 부과는 향후 금융위원회에서 최종 결정될 예정 - 감사인지정 3년 - 담당임원 해임권고 및 직무정지 6월 - 내부통제 개선권고 - 각서 제출요구 ※ 前 담당임원 해임권고 조치는 조치대상자가 퇴사하여 퇴직자 위법사실 통보로 갈음 | |||
4. 조치결정일 | 2021-02-08 | |||
5. 조치사실 확인일 | 2021-02-08 | |||
6. 향후대책 | -. 당사는 이미 2019년 3분기에 상기 2항의 감리(조사) 지적사항과 관련된 과거의 모든 회계 관련 사항을 반영하여 재무제표를 수정하였으며, 이를 2019년 3분기에 공시(2019.11.14)하였으므로 금번 조치로 인한 추가적인 수정이나 정정할 내용은 없습니다. 또한 기 공시된 2020년 실적 공시 및 분기보고서 등에도 이와 관련한 수정 또는 정정할 내용은 없습니다. - 더불어 회사는 과거 관리 부분 전문 인력 및 시스템 부족으로 발생한 회계 관련 미비점을 근본적으로 보완하기 위하여 지난 해부터 전문 인력 충원, 내부회계관리제도 운영 등 관리 역량과 활동을 꾸준히 강화하고 있고, Compliance 및 Risk Management 조직 신설, Global ERP System 도입 등을 통해 향후 유사한 사례가 재발되지 않도록 최선을 다하겠습니다. | |||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
- 상기 조치사실 확인일은 당사가 조치통보서를 수령한 날짜입니다. | ||||
※ 관련공시 | - |
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210209900002