1. 배당구분 | 결산배당 | ||
2. 배당종류 | 현금배당 | ||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 1,350 | |
종류주식 | - | ||
- 차등배당 여부 | 미해당 | ||
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 3.8 | |
종류주식 | - | ||
5. 배당금총액(원) | 393,610,692,600 | ||
6. 배당기준일 | 2020-12-31 | ||
7. 배당금지급 예정일자 | - | ||
8. 주주총회 개최여부 | 개최 | ||
9. 주주총회 예정일자 | 2021-03-26 | ||
10. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
(1) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. (2) 상기 '4. 시가배당율(%)'은 기지급된 중간배당(500원)을 제외하고 산정하였습니다. (3) 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 제1항에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정인 바 기재하지 않았습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210205800598