주식분할 결정
1. 주식분할 내용 | 구분 | 분할 전 | 분할 후 | |
1주당 가액(원) | 5,000 | 1,000 | ||
발행주식총수 | 보통주식(주) | 15,798,617 | 78,993,085 | |
종류주식(주) | - | - | ||
2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2021-03-24 | ||
구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
종료일 | - | |||
신주의 효력발생일 | 2021-04-09 | |||
매매거래정지기간 | 시작일 | 2021-04-07 | ||
종료일 | 2021-04-09 | |||
명의개서정지기간 | 시작일 | - | ||
종료일 | - | |||
신주권상장예정일 | 2021-04-12 | |||
3. 주식분할목적 | 유통주식수 확대 | |||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-04 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
불참(명) | 0 | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회(2021년 3월 24일 예정) 안건으로 상정할 예정입니다. 2.주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210204800385
현재 주가 24만 6천원인데
주식을 5분할한다는거니까 4,5만원대로 내려갈듯~!