34대 최원명 & 케이 - 0일 :: 2018년 6월 15일 ~
22대 민서현 - 78일 :: 2008년 5월 23일 ~ 2008년 8월 8일
21대 김성은 - 92일 :: 2008년 2월 15일 ~ 2008년 5월 16일
11대 비 - 99일 :: 2002년 10월 24일 ~ 2003년 1월 30일
17대 박경림 - 117일 :: 2005년 11월 6일 ~ 2006년 3월 2일
1대 김지호 - 120일 :: 1998년 6월 16일 ~ 1998년 10월 13일
3대 김승현 - 120일 :: 1999년 3월 16일 ~ 1999년 7월 13일
5대 김규리 - 127일 :: 2000년 1월 4일 ~ 2000년 5월 9일
32대 강민혁 - 127일 :: 2016년 7월 1일 ~ 2016년 11월 4일
12대 전진 - 134일 :: 2003년 2월 6일 ~ 2003년 6월 19일
23대 서인영 - 134일 :: 2008년 8월 29일 ~ 2009년 1월 9일
6대 송혜교 - 141일 :: 2000년 5월 16일 ~ 2000년 10월 3일
9대 김민선 (현 김규리) - 141일 :: 2001년 11월 8일 ~ 2002년 3월 28일
14대 지성 & 박은혜 - 141일 :: 2004년 6월 18일 ~ 2004년 11월 5일
19대 이소연 - 155일 :: 2006년 11월 26일 ~ 2007년 4월 29일
15대 남궁민 & 소이현 - 169일 :: 2004년 11월 12일 ~ 2005년 4월 29일
16대 지현우 & 김보민 - 176일 :: 2005년 5월 8일 ~ 2005년 10월 30일
21~22대 타블로 - 176일 :: 2008년 2월 15일 ~ 2008년 8월 8일
8대 김보경 - 183일 :: 2001년 5월 3일 ~ 2001년 11월 1일
29대 정진운 & 박세영 - 190일 :: 2013년 4월 12일 ~ 2013년 10월 18일
7대 이나영 - 197일 :: 2000년 10월 12일 ~ 2001년 4월 26일
10대 김민정 - 197일 :: 2002년 4월 4일 ~ 2002년 10월 17일
24대 박은영 - 197일 :: 2009년 1월 16일 ~ 2009년 7월 31일
11~12대 슈 - 239일 :: 2002년 10월 24일 ~ 2003년 6월 19일
18대 장희진 - 256일 :: 2006년 3월 9일 ~ 2006년 11월 19일
1~2대 류시원 - 267일 :: 1998년 6월 16일 ~ 1999년 3월 9일
20대 이현지 - 279일 :: 2007년 5월 6일 ~ 2008년 2월 8일
4~5대 주영훈 - 295일 :: 1999년 7월 20일 ~ 2000년 5월 9일
26대 김민지 - 323일 :: 2010년 12월 3일 ~ 2011년 10월 21일
23~24대 유세윤 - 337일 :: 2008년 8월 29일 ~ 2009년 7월 31일
26~27대 현우 - 344일 :: 2010년 12월 3일 ~ 2011년 11월 11일
13대 최정원 & 박정아 - 352일 :: 2003년 6월 26일 ~ 2004년 6월 11일
17~18대 강경준 - 379일 :: 2005년 11월 6일 ~ 2006년 11월 19일
31대 박보검 & 아이린 - 421일 :: 2015년 5월 1일 ~ 2016년 6월 24일
2~4대 황유선 - 435일 :: 1998년 10월 20일 ~ 1999년 12월 28일
19~20대 하하 - 440일 :: 2006년 11월 26일 ~ 2008년 2월 8일
28대 이장우 - 456일 :: 2012년 1월 6일 ~ 2013년 4월 5일
25대 송중기 & 서효림 - 470일 :: 2009년 8월 7일 ~ 2010년 11월 19일
27~28대 유이 - 526일 :: 2011년 10월 28일 ~ 2013년 4월 5일
30대 박서준 & 보라 - 547일 :: 2013년 10월 25일 ~ 2015년 4월 24일
33대 이서원 - 547일 :: 2016년 11월 11일 ~ 2018년 5월 11일
32~33대 솔빈 - 708일 :: 2016년 7월 1일 ~ 2018년 6월 8일
6~10대 이휘재 - 885일 :: 2000년 5월 16일 ~ 2002년 10월 17일



















































