고교 야구 선수 숫자 차이
| 구분 | 대한민국 (한국) | 일본 |
|---|---|---|
| 고교야구 팀 수 | 약 108개 팀 (클럽팀 포함) | 약 3,700~3,800개교 |
| 고교야구 선수(부원) 수 | 약 3,000~3,500명 내외 | 약 12만 5,000명 내외 |
약 37배
프로야구 규모 차이
| 구분 | 한국 프로야구 (KBO 리그) | 일본 프로야구 (NPB) |
|---|---|---|
| 총 구단 수 | 10개 구단 | 12개 구단 |
| 정식 등록 선수 수 | 총 621명 (2026시즌 공시 기준) | 총 840명 (지배하 선수 정원 기준) |
| 구단별 정원 | 구단당 최대 68명 제한 | 구단당 최대 70명 제한 |
| 1군 엔트리 제한 | 29명 등록 / 27명 출장 | 31명 등록 / 26명 벤치 진입 |
약 1.35배
한 해에 프로 선수가 되는 숫자 (신인 드래프트)
| 구분 | 한국 프로야구 (KBO) | 일본 프로야구 (NPB) |
|---|---|---|
| 정식 지명 한도 | 구단당 11명 (총 110명) | 구단당 12명 (총 120명) |
| 라운드 구성 | 1라운드 ~ 11라운드 (전면 드래프트) | 1라운드(경합 입찰) + 2라운드 이후 웨이버 |
| 육성선수 드래프트 | 제한 없음(신인 드래프트 종료 후 개별 영입) | 제한 없음 (본회의 종료 후 별도로 추가 진행) |
약 1.1배+
연봉 차이
| 구분 | 한국 프로야구 (KBO) | 일본 프로야구 (NPB) |
|---|---|---|
| 리그 평균 연봉 | 약 1억 7,536만 원 (2026년 기준) | 약 4억 9,000만 원 (약 5,200만 엔 이상, 최근 기준) |
| 최저 연봉 (1군) | 6,500만 원 (등록일 충족시) | 약 1억 4,000만 (1,600만엔, 등록일 충족시) |
| 규모 차이 | NPB 평균 연봉이 KBO의 약 3배 수준 | KBO 대비 모기업 및 시장 규모, 방송 중계권료 등으로 규모 큼 |
약 2.8배
걍 고교 야구 풀 자체가 넘사벽인데
현재 KBO가 선수 풀에 비해 구단 수가 많은 편임
일본의 실업팀 선수들은 고시엔 출신들의 엘리트 선수들로 NPB 2군과 비슷한 실력
매해 NPB 드래프트 되기도 함
그래서 오늘 지는 게 당연했다고? -> 아님, 못 했음
한국 왤케 돈 많이 받아? -> 그냥 규모만큼 받고 있음
그래도 실업팀한테 지는 게 말이 되냐? -> 고교 야구 규모