
전국 / 수도권
1회 4.362 / 4.776 🔻최저
2회 6.319 / 6.741
3회 4.770 / 4.990
4회 7.890 / 8.088
5회 5.865 / 6.442
6회 9.360 / 10.309 🔺최고
7회 5.793 / 6.012

1회 4.362 / 4.776 🔻최저
2회 6.319 / 6.741
3회 4.770 / 4.990
4회 7.890 / 8.088
5회 5.865 / 6.442
6회 9.360 / 10.309 🔺최고
7회 5.793 / 6.012
[주의] 이 글을 신고합니다.