남자 아이돌
2위 빅뱅(보이그룹 2세대) 4억 3900만 스트리밍
3위 지드래곤(빅뱅)(남자솔로 2세대) 4억 3100만 스트리밍
22위 지코(블락비)(남자솔로 2세대) 7290만 스트리밍
23위 하이라이트(보이그룹 2세대) 7020만 스트리밍
26위 태양(빅뱅)(남자솔로 2세대) 6220만 스트리밍
28위 샤이니(보이그룹 2세대) 5930만 스트리밍
29위 FT아일랜드(보이밴드 2세대) 5810만 스트리밍
30위 블락비(보이그룹 2세대) 5660만 스트리밍
32위 동방신기(보이그룹 2세대) 4040만 스트리밍
35위 인피니트(보이그룹 2세대) 3760만 스트리밍
37위 규현(슈퍼주니어)(남자솔로 2세대) 3630만 스트리밍
39위 씨엔블루(보이밴드 2세대) 3160만 스트리밍
43위 이홍기(남자솔로 2세대) 2900만 스트리밍
48위 슈퍼주니어(보이그룹 2세대) 2450만 스트리밍
여자 아이돌
2위 아이유(여자솔로 2세대) 4억 4300만 스트리밍
8위 태연(소녀시대)(여자솔로 2세대) 2억 1000만 스트리밍
19위 2NE1(걸그룹 2세대) 1억 1200만 스트리밍
23위 소녀시대(걸그룹 2세대) 8100만 스트리밍
31위 정은지(여자솔로 2세대) 5920만 스트리밍
35위 에이핑크(걸그룹 2세대) 4340만 스트리밍
36위 씨스타(걸그룹 2세대) 4240만 스트리밍
42위 브라운 아이드 걸스(걸그룹 2세대) 3420만 스트리밍
44위 카라(걸그룹 2세대) 3360만 스트리밍
45위 선미(여자솔로 2세대) 3350만 스트리밍
47위 소유(여자솔로 2세대) 3200만 스트리밍