* 주요국 증시를 대표하는 지수만 표시 연초부터 7월말까지 정리
( )은 전월 순위 개인적으로 조사한 거라 실수가 있을 수 있슴
1위 (4) 그리스 35.71%
2위 (1) 폴란드 35.57%
3위 (2) 한국(코스피) 35.26%
4위 (5) 헝가리 27.63%
5위 (7) 이스라엘 24.92%
6위 (8) 스페인 24.16%
7위 (10) 홍콩 23.49%
8위 (6) 칠레 22%
9위 (9) 독일 20.88%
10위 (11) 남아프리카공화국 20.43%
11위 (3) 러시아 20.01%
12위 (12) 이탈리아 19.9%
13위 (15) 한국(코스닥) 18.73%
14위 (17) 베트남 18.63%
15위 (13) 멕시코 15.93%
16위 (16) 이집트 14.99%
17위 (18) 영국 11.75%
18위 (14) 브라질 10.63%
19위 (21) 미국(나스닥) 9.38%
20위 (27) 튀르키예 9.28%
21위 (20) 미국(S&P500) 7.77%
22위 (22) 호주 7.16%
23위 (25) 중국 6.59%
24위 (29) 인도네시아 5.71%
25위 (24) 프랑스 5.3%
26위 (28) 스웨덴 3.91%
27위 (19) 인도 3.9%
28위 (26) 일본 2.95%
29위 (23) 네델란드 2.67%
30위 (30) 대만 2.2%
31위 (32) 아르헨티나 -8.45%
32위 (31) 사우디아라비아(Tadawul) 12037 10920 -9.28%
폭락한 날 올려서 미안한데 어제까지 이랬슴...