한국남편·일본인아내 한국아내·일본인남편
| 1993년 | 826 | 1993년 | 1,818 | |
| 1994년 | 561 | 1994년 | 1,978 | |
| 1995년 | 1,412 | 1995년 | 1,751 | |
| 1996년 | 2,370 | 1996년 | 1,789 | |
| 1997년 | 1,078 | 1997년 | 1,679 | |
| 1998년 | 747 | 1998년 | 1,544 | |
| 1999년 | 912 | 1999년 | 2,365 | |
| 2000년 | 819 | 2000년 | 2,630 | |
| 2001년 | 701 | 2001년 | 2,664 | |
| 2002년 | 690 | 2002년 | 2,032 | |
| 2003년 | 844 | 2003년 | 2,250 | |
| 2004년 | 809 | 2004년 | 3,118 | |
| 2005년 | 883 | 2005년 | 3,423 | |
| 2006년 | 1,045 | 2006년 | 3,412 | |
| 2007년 | 1,206 | 2007년 | 3,349 | |
| 2008년 | 1,162 | 2008년 | 2,743 | |
| 2009년 | 1,140 | 2009년 | 2,422 | |
| 2010년 | 1,193 | 2010년 | 2,090 | |
| 2011년 | 1,124 | 2011년 | 1,709 | |
| 2012년 | 1,309 | 2012년 | 1,582 | |
| 2013년 | 1,218 | 2013년 | 1,366 | |
| 2014년 | 1,345 | 2014년 | 1,176 | |
| 2015년 | 1,030 | 2015년 | 808 | |
| 2016년 | 838 | 2016년 | 381 | |
| 2017년 | 843 | 2017년 | 311 | |
| 2018년 | 987 | 2018년 | 313 | |
| 2019년 | 903 | 2019년 | 265 | |
| 2020년 | 758 | 2020년 | 135 | |
| 2021년 | 723 | 2021년 | 140 | |
| 2022년 | 599 | 2022년 | 125 | |
| 2023년 | 840 | 2023년 | 143 | |
| 2024년 | 1,176 | 2024년 | 147 | |
| 합계 | 32,091 | 합계 | 51,658 |
한국아내·일본인남편 조합이 반대조합보다 상대적으로 이혼율 높게 나오는게 과거 혼인건수 대비 최근 10년간 혼인건수가 급락해서 그런듯.
(참고로 통계청에 나와있는게 93년부터고 그 이전에도 한일커플은 한국아내·일본인남편 조합이 반대보다 많았음)
출처 - 통계청 인구동향조사
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B83A22&conn_path=I3