케이팝아이돌 스포티파이 최고 스트리밍 순위
1위 정국 <Seven (feat. Latto)> 22억 3424만 1328(2023년 발매, 2013년 데뷔)
2위 방탄소년단 <Dynamite> 20억 2721만 8559(2020년 발매, 2013년 데뷔)
3위 지민 <Who> 14억 9937만 6658(2024년 발매, 2013년 데뷔)
4위 리사 <MONEY> 12억 8854만 4714(2021년 발매, 2016년 데뷔)
5위 로제 <APT.> 12억 3567만 8364(2024년 발매, 2016년 데뷔)
6위 블랙핑크 <How You Like That> 11억 975만 8604(2020년 발매, 2016년 데뷔)
7위 뷔 <Love Me Again> 10억 2639만 3045(2023년 발매, 2013년 데뷔)
8위 뉴진스 <OMG> 7억 8838만 6810(2023년 발매, 2022년 데뷔)
9위 제니 <SOLO> 6억 9230만 1650(2018년 발매, 2016년 데뷔)
10위 진 <The Astronaut> 5억 6988만 6240(2022년 발매, 2013년 데뷔)
11위 아일릿 <마그네틱> 5억 4668만 7639(2024년 발매, 2024년 데뷔)
12위 르세라핌 <ANTIFRAGILE> 5억 4341만 7531(2022년 데뷔, 2022년 발매)
13위 지수 <꽃> 5억 3824만 7152(2023년 발매, 2016년 데뷔)
14위 트와이스 <FANCY> 5억 2290만 862(2019년 발매, 2015년 데뷔)
15위 레드벨벳 <Psycho> 5억 388만 835(2019년 발매, 2014년 데뷔)
16위 슈가 <해금> 4억 9207만 2195(2023년 발매, 2013년 데뷔)
17위 아이브 <LOVE DIVE> 4억 4331만 8366(2022년 발매, 2021년 데뷔)
18위 스트레이키즈 <신메뉴> 4억 1023만 4179(2020년 발매, 2018년 데뷔)
19위 있지 <WANNABE> 3억 9677만 5008(2020년 발매, 2019년 데뷔)
20위 엑소 <Love Shot> 3억 8822만 921(2019년 발매, 2012년 데뷔)
21위 엔하이픈 <FEVER> 3억 8160만 9472(2021년 발매, 2020년 데뷔)
22위 아이콘 <사랑을 했다> 3억 7599만 3244(2018년 발매, 2016년 데뷔)
23위 (여자)아이들 <Queencard> 3억 5788만 1820(2023년 발매, 2018년 데뷔)
24위 엑소 찬열X펀치 <Stay With Me> 3억 5403만 6618(2016년 발매, 2012년 데뷔)
25위 트와이스 나연 <POP!> 3억 5011만 6353(2022년 발매, 2015년 데뷔)
26위 에스파 <Drama> 3억 4616만 5094(2023년 발매, 2020년 데뷔)
27위 아이유 <eight(Prod.&Feat. SUGA of BTS)> 3억 2247만 284(2020년 발매, 2008년 데뷔)
28위 화사 <Maria> 3억 508만 7255(2020년 발매, 2014년 데뷔)
29위 빅뱅 <뱅뱅뱅> 3억 200만 7889(2015년 발매, 2006년 데뷔)
30위 투모로우바이투게더 <0X1=LOVESONG> 2억 8838만 1294(2021년 발매, 2019년 데뷔)
31위 제이홉 <MORE> 2억 8814만 7515(2022년 발매, 2013년 데뷔)
32위 마마무 <HIP> 2억 8548만 273(2019년 발매, 2014년 데뷔)
33위 RM <Wild Flower (with youjeen)> 2억 7996만 2865(2022년 발매, 2013년 데뷔)
34위 베이비몬스터 <SHEESH> 2억 7592만 3578(2024년 발매, 2023년 데뷔)
35위 세븐틴 <손오공> 2억 5653만 8656(2023년 발매, 2015년 데뷔)
36위 트레저 <다라리> 2억 4673만 5315(2022년 발매, 2020년 데뷔)
37위 태양 <VIBE (feat. Jimin of BTS)> 2억 4603만 4133(2023년 발매, 2006년 데뷔)
38위 모모랜드 <뿜뿜> 2억 2594만 1017(2018년 발매, 2016년 데뷔)
39위 NCT 재현 <Try Again> 2억 2085만 9766(2017년 발매, 2016년 데뷔)
40위 선미 <가시나> 2억 1173만 646(2017년 발매, 2007년 데뷔)
41위 엑소 카이 <음> 1억 9048만 1281(2020년 발매, 2012년 데뷔)
42위 엔믹스 <O.O> 1억 8396만 7965(2022년 발매, 2022년 데뷔)
43위 엑소 첸 <Everytime> 1억 8373만 5156(2016년 발매, 2012년 데뷔)
44위 2NE1 <내가 제일 잘나가> 1억 7955만 7766(2011년 발매, 2009년 데뷔)
45위 웨이션 브이 <Love Talk - English Version> 1억 7788만 5710(2019년 발매, 2019년 데뷔)
46위 아이즈원 <라비앙로즈> 1억 7190만 4955(2018년 발매, 2018년 데뷔)
47위 태연 <Fine> 1억 5979만 543(2017년 발매, 2007년 데뷔)
48위 NCT드림 <BOOM> 1억 5568만 9633(2018년 발매, 2016년 데뷔)
49위 NCT U <BOSS> 1억 5498만 8678(2018년 발매, 2016년 데뷔)
50위 NCT 127 <영웅> 1억 5311만 7548(2020년 발매, 2016년 데뷔)
51위 위너 <Really Really>1억 3690만 6013(2017년 발매, 2014년 데뷔)
52위 원더걸스 <Tell Me> 1억 3361만 6862(2007년 발매, 2007년 데뷔)
53위 에이티즈 <WONDERLAND> 1억 2965만 5320(2019년 발매, 2018년 데뷔)
54위 데이식스 <예뻤어> 1억 2899만 8755(2017년 발매, 2015년 데뷔)
55위 부석순 <파이팅해야지> 1억 2581만 8237(2023년 발매, 2015년 데뷔)
56위 씨엘 <Hello Bitches> 1억 2421만 2891(2015년 발매, 2009년 데뷔)
57위 샤이니 태민 <MOVE> 1억 2299만 9197(2017년 발매, 2008년 데뷔)
58위 슈퍼엠 <Jopping> 1억 1528만 4361(2019년 발매, 2020년 데뷔)
59위 워너원 <Energetic> 1억 1338만 4132(2017년 발매, 2017년 데뷔)
60위 백현 <Candy> 1억 768만 4360(2020년 발매, 2012년 데뷔)
61위 소녀시대 <Gee> 1억 621만 4894(2009년 발매, 2007년 데뷔)
62위 라이즈 <Get A Guitar> 1억 578만 9762(2023년 발매, 2023년 데뷔)
63위 엑소 디오 <I'm Gonna Love You> 1억 225만 8334(2021년 발매, 2012년 데뷔)
64위 브레이브걸스 <롤린> 1억 264만 245(2017년 발매, 2011년 데뷔)
65위 현아 <I'm Not Cool> 9882만 2142(2021년 발매, 2007년 데뷔)
66위 샤이니 <누난 너무 예뻐> 9735만 734(2008년 발매, 2008년 데뷔)
67위 에스파 카리나 <Up> 9596만 332(2024년 발매, 2020년 데뷔)
68위 지드래곤 <무제> 8598만 4887(2017년 발매, 2006년 데뷔)