24년 1187억으로 약 240억 증가
강원 FC 120억 | 광주 FC 100억 |
김천 상무 21억 | 대구 FC 98억 |
수원 FC 147억 | 인천 유나이티드 140억 |
경남 FC 86억 | 김포 FC 71억 |
부천 FC 1995 62억 | 성남 FC 94억 |
아산 FC 40억 | 안산 그리너스 FC 50억 |
FC 안양 68억 | 천안 시티 FC 50억 |
청주 FC 40억 | 합계 1187억 |
24년 1187억으로 약 240억 증가
강원 FC 120억 | 광주 FC 100억 |
김천 상무 21억 | 대구 FC 98억 |
수원 FC 147억 | 인천 유나이티드 140억 |
경남 FC 86억 | 김포 FC 71억 |
부천 FC 1995 62억 | 성남 FC 94억 |
아산 FC 40억 | 안산 그리너스 FC 50억 |
FC 안양 68억 | 천안 시티 FC 50억 |
청주 FC 40억 | 합계 1187억 |
[주의] 이 글을 신고합니다.