| Pick | Team | Player | Pos | Ht | Wt | College | Grade | Watch |
| 1(108) | Packers (From Browns) | Biegel, Vince | LB | 6'3" | 246 | Wisconsin | 5.2 | |
| 2(109) | Vikings (From 49ers) | Johnson, Jaleel | DT | 6'3" | 316 | Iowa | 5.6 | |
| 3(110) | Jaguars | Westbrook, Dede | WR | 6'0" | 178 | Oklahoma | 5.8 | |
| 4(111) | Seahawks (From 49ers through Bears) | Thompson, Tedric | FS | 6'0" | 204 | Colorado | 5.6 | |
| 5(112) | Bears (From Rams) | Jackson, Eddie | S | 6'0" | 201 | Alabama | 5.4 | |
| 6(113) | Chargers | Jenkins, Rayshawn | S | 6'1" | 214 | Miami | 5.5 | |
| 7(114) | Redskins (From Jets) | Perine, Samaje | RB | 5'11" | 233 | Oklahoma | 5.6 | |
| 8(115) | Cardinals (From Panthers) | Johnson, Dorian | OG | 6'5" | 300 | Pittsburgh | 5.7 | |
| 9(116) | Bengals | Lawson, Carl | OLB | 6'2" | 261 | Auburn | 5.6 | |
| 10(117) | Rams (From Bears through Bills) | Reynolds, Josh | WR | 6'3" | 194 | Texas A&M | 5.6 | |
| 12(118) | Eagles | Hollins, Mack | WR | 6'4" | 221 | North Carolina | 5.5 | |
| 13(119) | Bears (From Cardinals) | Cohen, Tarik | RB | 5'6" | 179 | North Carolina A&T | 5.4 | |
| 14(120) | Vikings | Gedeon, Ben | ILB | 6'2" | 244 | Michigan | 5.1 | |
| 15(121) | 49ers (From Colts) | Williams, Joe | RB | 5'11" | 210 | Utah | 5.4 | |
| 16(122) | Ravens | Siragusa, Nico | OG | 6'4" | 319 | San Diego St. | 5.5 | |
| 17(123) | Redskins | Nicholson, Montae | S | 6'2" | 212 | Michigan St. | 5.0 | |
| 18(124) | Lions (From Patriots through Titans) | Reeves-Maybin, Jalen | LB | 6'0" | 230 | Tennessee | 5.3 | |
| 19(125) | Rams (From Jets through Buccaneers) | Ebukam, Samson | OLB | 6'3" | 240 | Eastern Washington | 5.2 | |
| 20(126) | Browns (From Broncos) | Wilson, Howard | CB | 6'1" | 184 | Houston | 5.4 | |
| 21(127) | Lions | Roberts, Michael | TE | 6'4" | 270 | Toledo | 5.4 | |
| 22(128) | Bengals (From Vikings through Dolphins) | Malone, Josh | WR | 6'3" | 208 | Tennessee | 5.2 | |
| 23(129) | Raiders | Sharpe, David | OT | 6'6" | 343 | Florida | 5.6 | |
| 24(130) | Texans | Davenport, Julie'n | OT | 6'7" | 318 | Bucknell | 5.3 | |
| 25(131) | Patriots (From Seattle) | Wise, Deatrich | DE | 6'5" | 274 | Arkansas | 5.4 | |
| 26(132) | Eagles (From Vikings through Chiefs) | Pumphrey, Donnel | RB | 5'8" | 176 | San Diego St. | 5.3 | |
| 27(133) | Cowboys | Switzer, Ryan | WR | 5'8" | 181 | North Carolina | 5.3 | |
| 28(134) | Packers | Williams, Jamaal | RB | 6'0" | 212 | BYU | 5.3 | |
| 29(135) | Steelers | Dobbs, Joshua | QB | 6'3" | 216 | Tennessee | 5.3 | |
| 30(136) | Falcons | Harlow, Sean | OG | 6'4" | 303 | Oregon St. | 5.1 | |
| 31(137) | Colts (From Patriots) | Banner, Zach | OT | 6'8" | 353 | USC | 5.6 | |
| 32(138) | Bengals (Compensatory Selection) | Glasgow, Ryan | DT | 6'3" | 302 | Michigan | 5.4 | |
| 33(139) | Chiefs (Compensatory Selection - From Vikings through Eagles through Browns) | Chesson, Jehu | WR | 6'3" | 204 | Michigan | 5.5 | |
| 34(140) | Giants | Gallman, Wayne | RB | 6'0" | 215 | Clemson | 5.4 | |
| 35(141) | Jets (Compensatory Selection - From Rams) | Hansen, Chad | WR | 6'2" | 202 | California | 5.6 | |
| 36(142) | Texans (Compensatory Selection - From Browns) | Watkins, Carlos | DT | 6'3" | 309 | Clemson | 5.6 |
|
| 37(143) | Colts (Compensatory Selection - From 49ers) | Mack, Marlon | RB | 5'11" | 213 | South Florida | 5.5 |
|
| 38(144) | Colts (Compensatory Selection) | Stewart, Grover | DT | 6'5" | 295 | Albany St. (GA) | 5.2 |
|
방금 끝난 4라운드 결과
요까지만 보고 5~7 라운드는 자고 일어나서 올리는걸로...