날짜 | vs 상대 | 최고속도 | 뛴거리 | 스프린트 |
26.02.22 | vs Inter Miami (H) | 33.9 | 9.9 | 29 |
26.03.01 | vs Houston (A) | 33.6 | 9.6 | 22 |
26.03.08 | vs Dallas (H) | 32.6 | 9.7 | 21 |
26.03.15 | vs St. Louis (H) | 28.6 | 7.8 | 12 |
26.03.22 | vs Austin (A) | ⭐34.0 | 10.0 | 20 |
26.04.05 | vs Orlando (H) | 31.6 | 6.3 | 18 |
26.04.20 | vs San Jose (H) | 32.4 | 9.7 | 20 |
26.04.23 | vs Colorado (H) | ⭐34.6 | 8.0 | 13 |
26.05.03 | vs San Diego (A) | 29.8 | 3.7 | 12 |
26.05.11 | vs Houston (H) | ⭐34.7 | 9.3 | 22 |
26.05.14 | vs St. Louis (A) | 31.9 | 9.8 | 25 |
26.05.18 | vs Nashville (A) | 33.1 | 9.7 | 22 |
26.05.25 | vs Seattle (H) | 29.9 | 9.0 | 14 |
26.07.18 | vs LA Galaxy (A) | 33.0 | 8.2 | 17 |
26.07.23 | vs Salt Lake (H) | 33.8 | 8.0 | 14 |
26.07.26 | vs Kansas City (H) | 31.0 | 8.7 | 16 |
26.08.02 | vs Vancouver (A) | 31.9 | 9.7 | 13 |
26.08.16 | vs San Diego (H) | 32.1 | 9.3 | 16 |
26.08.20 | vs Colorado (A) | 29.9 | 3.4 | 5 |
26.08.23 | vs Portland (H) | 31.5 | 9.5 | 13 |
26.08.30 | vs DC United (A) | 33.3 | 9.4 | 11 |
26.09.06 | vs Salt Lake (A) | 31.0 | 9.5 | 17 |
26.09.10 | vs NY Red Bulls (H) | 33.3 | 9.7 | 18 |
26.09.13 | vs Kansas City (A) | 31.4 | 10.1 | 26 |
26.09.20 | vs San Jose (A) | ⭐35.1 | 9.9 | 15 |
⭐ = 시즌 중 34km/h 이상 기록한 경기
(시즌 최고는 26.09.20 산호세전 35.1km/h)
*5/3, 8/20 60분대에 교체로 들어감
4/5 올랜도는 네골 어시해서 58분에 나감ㅋㅋ
그 외엔 다 선발이고 거의 다 풀타임에 가까움
댓글에도 어떤 유튜브봐도
속도 얘기하는 거 봐서 바로 만들어옴