더쿠는 열려있는 곳이니까 혹시나 누구라도 관심있으면 한번에 볼 수 있게 걍 모아서 올려보려고.
구글로 서치해서 눈에 보이는 곳 중 규모가 있어보이거나 단가가 바로 보이는 곳을 위주로 링크해둘게.
<신문광고>
| 1 | 동아일보 | https://www.donga.com/dongailbo?m=manual |
| 2 | 매일경제 | https://file.mk.co.kr/adcenter/NewspaperAD-Rates(Kor).pdf |
| 3 | 매일신문 | http://a.imaeil.com/_ads/coin.html |
| 4 | 조선일보 | https://about.chosun.com/pages/partners/ad_info_02_01.php |
| 5 | 중앙일보 | https://jad.joongang.co.kr/images/paper_pr/newspaper_ad.pdf |
| 6 | 한겨레신문 | https://company.hani.co.kr/haniad.html |
| 7 | 한국일보 | https://company.hankookilbo.com/resource/pdf/ad.pdf |
<옥외광고&지하철광고&기타>
| 1 | 좋은광고 연구소 | https://goodadlab.co.kr/ |
| 2 | AD4STAR | https://ad4star.co.kr/#none |
| 3 | Springbeat | http://www.springbeat.co.kr/03/0101.php |
| 4 | Fan PR | http://www.fan-pr.com/index.php |
| 5 | WAD(더블유에드) | http://www.w-ad.co.kr/default/index.php |
| 6 | 브랜드발전소 | https://www.brandp.co.kr/pages/square1 |
| 7 | VD production | https://vdproduction.com/ |
| 8 | 에스피 미디어 | http://www.ad-info.co.kr/media_movpic_101.php?PHPSESSID=53aa95790a0cfdc716c31a8baf71000d |
| 9 | Spacial | https://www.spacial.co.kr/ooh-media.php?code=3 |
<단가정보제공>
에드인포 : http://www.ad-info.co.kr/new_goods4_list.php?Index=540&PHPSESSID=af600d67f3298de533dd26c00ad2c0a1
문제시 둥글게 알려줘. 혹시 추가로 알고싶은 곳 댓글로 알려주면 틈틈히 검색해서 업뎃할게.
누군가 행동력있는 럿들에게 도움이 되길.