🪄 KT 팀 예상 기록 (6/30 ~ 7/5)
이번 주 팀 예상 달성 기록 없음 💤
✨ KT 개인 예상 기록 (6/30 ~ 7/5)
| 기록 | 선수 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1,500 이닝 | 우규민 | 6 2/3 | 역대 33번째 |
| 2,300경기 출장 | 김현수 | 4 | 역대 4번째 |
| 500 2루타 | 김현수 | 8 | 역대 2번째 |
| 300 2루타 | 허경민 | 5 | 역대 36번째 |
| 4,000 루타 | 김현수 | 28 | 역대 4번째 |
| 2,200 루타 | 허경민 | 20 | 역대 60번째 |
| 1,300 득점 | 김현수 | 8 | 역대 5번째 |
| 1,200 4사구 | 김현수 | 13 | 역대 5번째 |
| 160 사구 | 허경민 | 1 | 역대 10번째 |
🧙♂️ KT 개인 연속 예상기록 (6/30 ~ 7/5)
| 기록 | 선수 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 17시즌 연속 100안타 | 김현수 | 8 | 🏆 역대 첫 번째 |
| 3시즌 연속 20도루 | 최원준 | 4 | 역대 51번째 |