| 🎶⭐️오 늘 의 정 국 이⭐️🎶 |
|
|
| date | time | category | contents | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02_금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03_토 |
🤩헬스장 정국이🥰 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 04_일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05_월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06_화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07_수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08_목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09_금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_토 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 11_일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12_월 | ☘️D-30☘️ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13_화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14_수 | 기록 | 🏆3D & Standing Next To You ◈BMI POP AWARDS◈ 수상🏆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15_목 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:35 | Weverse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 16_금 | Weverse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 17_토 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 18_일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19_월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20_화 | 기록 |
🎶드리머스 라이브 무대 2억뷰🎶
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 21_수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22_목 | 🍀D-20🍀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23_금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24_토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25_일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26_월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27_화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28_수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29_목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30_금 | 기록 | 🥳3D 스포티파이 9억 스트리밍 달성 🥳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31_토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||






