CD매상, 다운로드 & 스트리밍, 라디오, 트위터, 동영상 재생횟수, 가라오케등 여러 요소를 종합한 곡 차트로 상위권에서 오랫동안 차트인하는지가 히트곡의 관건 ( )은 지난주 순위와 주간 HOT100 차트에 들어간 횟수
1위 (38) 사쿠라자카46(걸그룹) / Lonesome rabbit (4주차)
2위 (6) 사카낙션(혼성밴드) / 夜の踊り子 (18주차)
3위 (2) 아라시(보이그룹) / Five (15주차)
4위 (8) M!LK(보이그룹) / 好きすぎて滅! (32주차)
5위 (11) 요네즈 켄시(남성솔로) / IRIS OUT (39주차)
6위 (10) M!LK / 爆裂愛してる (18주차)
7위 (1) JI BLUE / 景色 (3주차)
8위 (15) ILLIT / It's Me (7주차)
9위 (9) 아라시 / Love so sweet (38주차)
10위 (7) 아라시 / Happiness (20주차)
11위 (21) TREASURE / IF I (2주차)
12위 (12) 아라시 / Monster (22주차)
13위 (22) HANA(걸그룹) / Blue Jeans (48주차)
14위 (18) Mrs.GREEN APPLE(남성밴드) / lulu. (22주차)
15위 (13) 아라시 / One Love (25주차)
16위 (20) M!LK / アイドルパワー (7주차)
17위 (25) King Gnu(남성밴드) / AIZO (23주차)
18위 (14) 아라시 / A・RA・SHI (12주차)
19위 (NEW) BTS / Come Over
20위 (31) Mrs.GREEN APPLE / 風と町 (9주차)