순위 | 가수-곡명 | 표수 |
1위 | 嵐 - ワイルド アット ハート | 2391 |
2위 | Kinki Kids - to heart | 1438 |
3위 | 関ジャニ∞ - TAKOYAKI in my heart | 1293 |
4위 | 東方神起 - Heart, Mind and Soul | 1174 |
5위 | 堂本光一 - Deep in your heart | 1115 |
6위 | SMAP - エンジェルはーと | 977 |
7위 | 堂本剛 - Heart Disc | 933 |
8위 | KAT-TUN - WILDS OF MY HEART | 926 |
9위 | AKB48 - ハート・エレキ | 701 |
10위 | 東方神起 - With All my heart~君が踊る、夏~ | 588 |
11위 | SPYAIR - サムライハート(Some Like It Hot!!)(은혼) | 545 |
12위 | モーニング娘。'15 - スカッとMy Heart | 542 |
13위 | BoA - Listen to my heart | 487 |
14위 | SMAP - らいおんハート | 481 |
15위 | BoA - Every Heart-ミンナノキモチ- | 477 |
16위 | AKB48 - ハート型ウイルス | 341 |
17위 | Buono! - JUICE HE@RT | 297 |
18위 | 堂本剛 - 赤い鼓動のHeart | 283 |
19위 | 聖川真斗(CV.鈴村健一) - 静炎ブレイブハート | 257 |
20위 | 中島禮香 - ハㅡトのつばさ(だぁ!だぁ!だぁ!) | 252 |
21위 | 稲垣吾郎(SMAP) - If you give your heart | 228 |
22위 | V6 - BEAT YOUR HEART | 215 |
23위 | Kinki Kids - In my Heart | 212 |
24위 | TOKIO - ハート | 203 |
25위 | Alice Nine – Heart of Gold | 198 |
26위 | 神宮寺レン(CV.諏訪部順一) - 世界の果てまでBelieve heart | 182 |
27위 | モーニング娘。おとめ組 - 愛の園~Touch my heart~ | 158 |
28위 | タッキー&翼 - TRUE HEART | 139 |
29위 | 美勇伝 - 恋する♡エンジェル♡ハート | 128 |
30위 | 宇多田ヒカル - heart station | 109 |
공동31위 | タッキー&翼 - Heartful Voice | 100 |
ONE OK ROCK - Heartache | 100 | |
33위 | 水樹奈々 - Heart-shaped chant | 96 |
34위 | 木吉鉄平(cv:浜田賢二) - Strong Heart(쿠로코의 농구) | 85 |
35위 | 中森明菜 - Heartbreak | 84 |
36위 | 聖川真斗(CV.鈴村健一) - BLUE×PRISM heart | 75 |
37위 | 坂本昌行(V6) - you’ll be in my heart | 71 |
38위 | w-inds. - Give you my heart | 58 |
39위 | AAA - Heart and Soul | 57 |
40위 | ノースリーブス - ハートの温度 | 56 |
41위 | 堀江由衣 - silky heart(토라도라!) | 27 |
42위 | さくら学院 - ハートの地球 | 18 |
43위 | BoA - Key of heart | 4 |
44위 | AAA - Samurai heart-侍魂- | 2 |
공동45위 | 草彅剛, 香取慎吾(SMAP) - Heartの秘密 | 1 |
田村ゆかり - 100 carat heart | 1 | |
田村ゆかり - チアガール in my heart | 1 | |
w-inds. - Frozen in my heart | 1 | |
The Blue Hearts - ブルーハーツのテーマ | 1 | |
Do As Infinity - Piece of your heart | 1 |
영상이 안온 곡들은 순위에서 빼는 바람에 권외 없었어!
민나 영상 보내주고 투표 참여해줘서 고마워!