[이동]
17-18시즌 | 18-19시즌 | 19-20시즌 | 20-21시즌 | 21-22시즌 |
20-21시즌 더블더블 | 올스타전 |

📌20-21 시즌 훈이의 기록들
-> 농구공 클릭 시 해당 경기로 이동
| 날짜 | 경기 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 🏀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10 |
|||||||
| 201010 | KT VS 오리온 116:115 (승) | 43:31 | 10 득점 | 4 리바 | 13 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 201011 | LG VS KT 86:90 (승) | 31:41 | 24 득점 | 4 리바 | 6 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 201016 | KT VS KCC 60:83 (패) | 19:40 | 7 득점 | 2 리바 | 4 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 201018 | 삼성 VS KT 82:89 (승) | 28:44 | 10 득점 | 1 리바 | 5 어시 | 5 스틸 | 🏀 |
| 201022 | KT VS KGC 89:93 (패) | 46:24 | 33 득점 | 5 리바 | 5 어시 | 3 스틸 | 🏀 |
| 201025 | SK VS KT 92:88 (패) | 37:43 | 13 득점 | 4 리바 | 5 어시 | 3 스틸 | 🏀 |
| 201027 | KT VS 전자랜드 62:84 (패) | 14:49 | 0 득점 | 0 리바 | 3 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 201031 | 모비스 VS KT 81:77 (패) | 30:04 | 13 득점 | 4 리바 | 7 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
2020.11 |
|||||||
| 201102 | KCC VS KT 79:77 (패) | 31:05 | 18 득점 | 4 리바 | 8 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 201107 | 오리온 VS KT 100:80 (패) | 22:38 | 2 득점 | 0 리바 | 4 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 201108 | KT VS SK 90:91 (패) | 40:00 | 22 득점 | 6 리바 | 10 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 201112 | KT VS KGC 82:79 (승) | 36:51 | 19 득점 | 5 리바 | 4 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 201114 | KT VS LG 91:75 (승) | 35:21 | 15 득점 | 1 리바 | 10 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 201115 | KT VS 삼성 66:58 (승) | 37:26 | 2 득점 | 7 리바 | 12 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 201119 | DB VS KT 81:88 (승) | 33:01 | 13 득점 | 4 리바 | 8 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
2020.12 |
|||||||
| 201205 | KT VS 모비스 86:77 (승) | 38:10 | 22 득점 | 0 리바 | 7 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 201206 | 전자랜드 VS KT 74:82 (승) | 29:32 | 9 득점 | 1 리바 | 9 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 201212 | LG VS KT 88:98 (승) | 35:04 | 14 득점 | 6 리바 | 8 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 201215 | KT VS 전자랜드 82:86 (패) | 35:21 | 8 득점 | 6 리바 | 10 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 201219 | KCC VS KT 75:70 (패) | 35:21 | 20 득점 | 1 리바 | 7 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 201220 | KT VS 모비스 87:83 (승) | 34:19 | 28 득점 | 2 리바 | 4 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 201227 | SK VS KT 86:91 (승) | 35:49 | 14 득점 | 4 리바 | 5 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 201229 | DB VS KT 72:87 (승) | 31:41 | 13 득점 | 1 리바 | 9 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
2021.01 |
|||||||
| 210102 | KT VS 삼성 77:94 (패) | 31:51 | 15 득점 | 2 리바 | 9 어시 | 3 스틸 | 🏀 |
| 210103 | 오리온 VS KT 82:83 (승) | 40:00 | 20 득점 | 8 리바 | 15 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 210108 | KT VS KCC 82:90 (패) | 37:37 | 24 득점 | 0 리바 | 9 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 210110 | KT VS 오리온 76:80 (패) | 37:49 | 15 득점 | 1 리바 | 6 어시 | 4 스틸 | 🏀 |
| 210113 | KT VS 삼성 76:74 (승) | 33:59 | 7 득점 | 2 리바 | 6 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 210116 | KGC VS KT 86:89 (승) | 41:02 | 18 득점 | 1 리바 | 10 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 210123 | 전자랜드 VS KT 79:96 (승) | 29:53 | 23 득점 | 4 리바 | 10 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 210124 | KT VS LG 77:81 (패) | 38:17 | 11 득점 | 2 리바 | 9 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 210126 | 모비스 VS KT 92:88 (패) | 35:49 | 19 득점 | 1 리바 | 5 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 210130 | SK VS KT 65:79 (승) | 32:47 | 20 득점 | 1 리바 | 6 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
2021.02 |
|||||||
| 210201 | DB VS KT 99:88 (패) | 35:13 | 17 득점 | 3 리바 | 6 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 210205 | KGC VS KT 99:95 (패) | 43:14 | 24 득점 | 4 리바 | 10 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 210207 | KT VS SK 89:65 (승) | 23:37 | 8 득점 | 2 리바 | 7 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 210211 | 오리온 VS KT 105:86 (패) | 19:28 | 4 득점 | 1 리바 | 5 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 210224 | 모비스 VS KT 99:96 (패) | 37:55 | 32 득점 | 2 리바 | 12 어시 | 3 스틸 | 🏀 |
| 210227 | KT VS LG 100:95 (승) | 32:44 | 23 득점 | 1 리바 | 5 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
2021.03 |
|||||||
| 210306 | KT VS DB 73:88 (패) | 20:51 | 4 득점 | 1 리바 | 1 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 210308 | KT VS KCC 104:95 (승) | 34:12 | 25 득점 | 2 리바 | 12 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 210313 | KT VS KGC 95:89 (승) | 34:27 | 18 득점 | 2 리바 | 13 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 210314 | LG VS KT 92:90 (패) | 36:34 | 19 득점 | 5 리바 | 5 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 210316 | KT VS 오리온 83:89 (패) | 31:04 | 22 득점 | 3 리바 | 5 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 210321 | KT VS 모비스 71:72 (패) | 35:48 | 15 득점 | 0 리바 | 9 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 210323 | KGC VS KT 97:93 (패) | 39:41 | 27 득점 | 3 리바 | 10 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 210327 | KT VS DB 99:79 (승) | 20:51 | 14 득점 | 2 리바 | 9 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 210329 | KT VS SK 64:84 (패) | 30:06 | 10 득점 | 4 리바 | 3 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
2021.04 |
|||||||
| 210401 | 전자랜드 VS KT 99:85 (패) | 33:02 | 15 득점 | 6 리바 | 9 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 210404 | KCC VS KT 111:112 (승) | 38:48 | 10 득점 | 2 리바 | 13 어시 | 3 스틸 | 🏀 |
| 210406 | 삼성 VS KT 93:77 (패) | 12:55 | 9 득점 | 0 리바 | 1 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
플옵 |
|||||||
| 210411 | KGC VS KT 90:80 (패) | 32:20 | 18 득점 | 3 리바 | 5 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 210413 | KGC VS KT 83:77 (패) | 37:29 | 15 득점 | 3 리바 | 6 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 210415 | KT VS KGC 63:72 (패) | 35:53 | 10 득점 | 8 리바 | 9 어시 | 1 스틸 | 🏀 |