[이동]
17-18시즌 | 18-19시즌 | 19-20시즌 | 20-21시즌 | 21-22시즌 |
20-21시즌 더블더블 | 올스타전 |

📌19-20 시즌 훈이의 기록들
-> 농구공 클릭 시 해당 경기 하이라이트로 이동
-> 밑줄 되어있는 날짜는 기록 세운 경기로
날짜 클릭 시 훈이 하이라이트로 이동
| 날짜 | 경기 | 시간 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 🏀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10 |
|||||||
| 191006 | KT VS SK 80:88 (패) | 31:51 | 16 득점 | 3 리바 | 5 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 191010 | 오리온 VS KT 87:90 (승) | 35:03 | 15 득점 | 3 리바 | 11 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 191012 | KT VS 삼성 95:88 (승) | 30:41 | 4 득점 | 1 리바 | 8 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 191013 | KT VS 전자랜드 66:76 (패) | 34:48 | 17 득점 | 7 리바 | 6 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 191017 | KT VS KCC 85:79 (승) | 27:25 | 17 득점 | 4 리바 | 4 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 191019 | LG VS KT 79:76 (패) | 32:55 | 32 득점 | 5 리바 | 4 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 191020 | KT VS DB 84:89 (패) | 37:46 | 31 득점 | 2 리바 | 3 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 191026 | KT VS KGC 93:74 (승) | 24:32 | 10 득점 | 4 리바 | 10 어시 | 4 스틸 | 🏀 |
| 191027 | 모비스 VS KT 75:83 (승) | 36:10 | 22 득점 | 5 리바 | 5 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
2019.11 |
|||||||
| 191103 | KCC VS KT 73:67 (패) | 34:32 | 12 득점 | 1 리바 | 8 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 191106 | KT VS LG 71:82 (패) | 33:34 | 2 득점 | 0 리바 | 9 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 191109 | KT VS 모비스 105:108 (패) | 35:20 | 28 득점 | 2 리바 | 9 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 191110 | 전자랜드 VS KT 91:70 (패) | 33:34 | 7 득점 | 3 리바 | 8 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 191117 | KGC VS KT 73:86 (승) | 39:18 | 14 득점 | 2 리바 | 7 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 191121 | KT VS DB 70:87 (패) | 31:28 | 6 득점 | 7 리바 | 10 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 191124 | KT VS 오리온 90:87 (승) | 37:47 | 20 득점 | 4 리바 | 4 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
2019.12 |
|||||||
| 191201 | KT VS SK 85:77 (승) | 30:25 | 8 득점 | 1 리바 | 6 어시 | 3 스틸 | 🏀 |
| 191203 | KT VS 삼성 96:83 (승) | 35:47 | 15 득점 | 4 리바 | 13 어시 | 3 스틸 | 🏀 |
| 191206 | 삼성 VS KT 87:100 (승) | 28:11 | 24 득점 | 0 리바 | 7 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 191208 | KT VS 모비스 83:72 (승) | 36:20 | 27 득점 | 3 리바 | 8 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 191211 | SK VS KT 68:81 (승) | 32:15 | 18 득점 | 3 리바 | 9 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 191214 | LG VS KT 73:74 (승) | 35:74 | 18 득점 | 3 리바 | 8 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
2020.01 |
|||||||
| 200108 | KT VS 전자랜드 80:81 (패) | 22:18 | 8 득점 | 0 리바 | 6 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 200111 | 오리온 VS KT 91:94 (승) | 32:24 | 23 득점 | 3 리바 | 6 어시 | 3 스틸 | 🏀 |
| 200112 | SK VS KT 105:65 (패) | 21:11 | 8 득점 | 1 리바 | 6 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 200124 | 모비스 VS KT 59:71 (승) | 29:00 | 13 득점 | 2 리바 | 9 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 200126 | KT VS KCC 88:74 (승) | 34:41 | 20 득점 | 3 리바 | 9 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 200129 | 삼성 VS KT 94:101 (승) | 25:31 | 9 득점 | 2 리바 | 4 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
2020.02 |
|||||||
| 200201 | KT VS 전자랜드 73:84 (패) | 28:15 | 10 득점 | 0 리바 | 4 어시 | 3 스틸 | 🏀 |
| 200202 | 삼성 VS KT 90:74 (패) | 30:82 | 14 득점 | 1 리바 | 3 어시 | 2 스틸 | 🏀 |
| 200204 | KT VS 오리온 96:81 (승) | 31:46 | 11 득점 | 2 리바 | 7 어시 | 0 스틸 | 🏀 |
| 200208 | KT VS DB 91:86 (승) | 21:20 | 4 득점 | 1 리바 | 2 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 200209 | KT VS KGC 91:89 (승) | 37:40 | 24 득점 | 3 리바 | 21 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 200227 | SK VS KT 95:74 (패) | 23:34 | 8 득점 | 3 리바 | 9 어시 | 1 스틸 | 🏀 |
| 200229 | KCC VS KT 97:63 (패) | 23:38 | 8 득점 | 4 리바 | 5 어시 | 1 스틸 | 🏀 |