카테고리 | 굿즈명 | 제조 시간 | 관련 설계도 확률 | 백지 설계도 확률 |
---|---|---|---|---|
슈퍼 코스튬 | 봄날의 소풍 미야 | 6:00:00 | 0.20% | 0.20% |
유니크 | 꼬마 공주 피규어 ⚔️ | 6:00:00 | 소형 3.00% | 0.37% |
레어 | 세실 히트송 메들리 오르골 | 6:00:00 | 7.11% | 7.11% |
슈퍼 코스튬 | 천사 선생님 가브리엘 | 4:20:00 | 0.20% | 0.20% |
유니크 | 신비한 자판기 저금통 | 4:20:00 | 구멍난 3.00% | 0.37% |
슈퍼 코스튬 | 칠흑의 여왕 플리트비체 | 3:48:00 | 0.20% | 0.20% |
유니크 | 생쥐 나리 쿠션 | 3:48:00 | 원형 3.00% | 0.37% |
노멀 | 하이퍼의 전설 게임팩 | 3:48:00 | 3.56% | 3.56% |
유니크 | 웃는 얼굴 쿠션 ⚔️ | 3:00:00 | 납작한 3.00% | 0.37% |
레어 | 아이돌 에바 응원봉 🔥 | 3:00:00 | 7.11% | 7.11% |
노멀 | 로라의 양장 일기장 | 3:00:00 | 3.56% | 3.56% |
슈퍼 코스튬 | 정글의 제왕 란팡 | 2:30:00 | 0.20% | 0.20% |
유니크 | 얼음 마녀의 티셔츠 | 2:30:00 | 두꺼운 3.00% | 0.37% |
레어 | 유진 바이크 피규어 🔥 | 2:30:00 | 7.11% | 7.11% |
노멀 | 에리나 대형 베개 | 2:30:00 | 3.56% | 3.56% |
유니크 | 오그마 프라모델 | 1:28:00 | 삽입형 3.00% | 0.37% |
레어 | 유즈 포토카드 세트 🔥 | 1:28:00 | 7.11% | 7.11% |
유니크 | 인베이더 모선 모형 💎 | 1:00:00 | 원통형 3.00% | 0.37% |
레어 | 봉인된 여신 스노우글로브 🔥 | 1:00:00 | 7.11% | 7.11% |
노멀 | 가디언 피규어 | 1:00:00 | 3.56% | 3.56% |
레어 | 마리나의 상어 열쇠고리 🔥 | 0:40:00 | 7.11% | 7.11% |
슈퍼 코스튬 | 가을의 바람 기사 | 0:30:00 | 0.20% | 0.20% |
레어 | 아이언 티탄 스태츄 | 0:30:00 | 7.11% | 7.11% |
노멀 | 엘비라의 사과 향초 | 0:30:00 | 3.56% | 3.56% |
노멀 | 왕첸 코안경 | 0:30:00 | 3.56% | 3.56% |
유니크 | 희생의 석상 견본 💎 | 0:24:00 | 얇은 3.00% | 0.37% |
레어 | 아오바의 수면 안대 🔥 | 0:24:00 | 7.11% | 7.11% |
레어 | 메이릴 쿠션 🔥 | 0:24:00 | 7.11% | 7.11% |
노멀 | 지옥에서 온 파이 열쇠고리 | 0:24:00 | 3.56% | 3.56% |
노멀 | 인기인 소히 태피스트리 | 0:12:00 | 3.56% | 3.56% |
노멀 | 라나의 아대 | 0:08:00 | 3.56% | 3.56% |
📌 | 💎 : 제일 중요한 굿즈 (1순위 석상 / 2순위 모선 순서) 🔥 : 다음으로 필요한 굿즈 ⚔️ : 아레나에서만 쓰는 굿즈 굿즈 관련 참고글 : https://theqoo.net/2006790592 * 댓글에 덬들이 올려준 팁들도 참고하면 좋아! |
# 설계도 종류
"내 설계도" 버튼을 눌러서 위 설계도들을 백지 설계도로 바꿀 수 있다
유니크 굿즈는 각각 관련된 설계도 하나에서만 얻을 수 있으며
백지 설계도에서는 모든 굿즈를 다 얻을 수 있다