※ ISU 공인대회만 기재 ※
※ 챔피언십, 그랑프리 시리즈 대회는 쇼트/프리 점수를 클릭하면 영상으로 연결됩니다! 💗 ※
(일부 메달 딴 경기는 순위 클릭 시 시상식으로 연결!)
❄
Senior
대회 | 종목 | 출전선수🇰🇷 | 순위 | SP(RD) | FS(FD) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 | ||||||
2023 세계선수권 | 남자싱글 | 차준환 | 2위🥈 | 99.64 | 196.39 | 296.03 |
여자싱글 | 이해인 | 2위🥈 | 73.62 | 147.32 | 220.94 | |
김채연 | 6위 | 64.06 | 139.45 | 203.51 | ||
김예림 | 18위 | 60.02 | 114.28 | 174.30 | ||
2023 사대륙선수권 | 남자싱글 | 차준환 | 4위 | 83.77 | 166.37 | 250.14 |
이시형 | 6위 | 70.38 | 157.41 | 227.79 | ||
경재석 | 12위 | 75.30 | 136.68 | 211.98 | ||
여자싱글 | 이해인 | 1위🥇 | 69.13 | 141.71 | 210.84 | |
김예림 | 2위🥈 | 72.84 | 136.45 | 209.29 | ||
김채연 | 4위 | 71.39 | 131.00 | 202.39 | ||
그랑프리 시리즈 | ||||||
2022 GP 스케이트 아메리카 | 남자싱글 | 차준환 | 3위🥉 | 94.44 | 169.61 | 264.05 |
여자싱글 | 이해인 | 4위 | 66.24 | 113.26 | 179.50 | |
박연정 | 8위 | 60.04 | 98.54 | 158.58 | ||
윤아선 | 9위 | 47.98 | 108.72 | 156.70 | ||
2022 GP 스케이트 캐나다 | 여자싱글 | 유영 | 3위🥉 | 65.10 | 125.05 | 190.15 |
2022 GP 그랑프리 드 프랑스 | 남자싱글 | 이시형 | 4위 | 76.54 | 166.08 | 242.62 |
여자싱글 | 김예림 | 2위🥈 | 68.93 | 125.83 | 194.76 | |
이해인 | 4위 | 62.77 | 130.72 | 193.49 | ||
2022 GP MK 존 윌슨 트로피 | 여자싱글 | 유영 | 4위 | 61.21 | 130.15 | 191.36 |
2022 GP NHK 트로피 | 남자싱글 | 차준환 | 3위🥉 | 80.35 | 174.41 | 254.76 |
여자싱글 | 김예림 | 1위🥇 | 72.22 | 132.27 | 204.49 | |
지서연 | 6위 | 62.92 | 121.22 | 184.14 | ||
위서영 | 8위 | 61.06 | 115.68 | 176.74 | ||
2022 그랑프리 파이널 | 여자싱글 | 김예림 | 6위 | 61.55 | 119.03 | 180.58 |
챌린저 시리즈 | ||||||
2022 CS US 인터내셔널 클래식 | 여자싱글 | 김예림 | 1위🥇 | 58.32 | 132.32 | 190.64 |
유영 | 2위🥈 | 63.19 | 120.21 | 183.40 | ||
2022 CS 네벨혼 트로피 | 남자싱글 | 이시형 | 2위🥈 | 86.78 | 148.93 | 235.71 |
여자싱글 | 위서영 | 2위🥈 | 61.31 | 131.94 | 193.25 | |
윤아선 | WD | 56.94 | ||||
2022 CS 네펠라 트로피 | 남자싱글 | 차준환 | 2위🥈 | 80.81 | 145.51 | 226.32 |
김현겸 | 4위 | 67.21 | 134.98 | 202.19 | ||
김한길 | 5위 | 70.42 | 129.81 | 200.23 | ||
여자싱글 | 이해인 | 3위🥉 | 58.06 | 106.82 | 164.88 | |
2022 CS 핀란디아 트로피 | 남자싱글 | 차준환 | 1위🥇 | 91.06 | 162.14 | 253.20 |
경재석 | 9위 | 68.85 | 131.88 | 200.53 | ||
김현겸 | 12위 | 63.87 | 129.11 | 192.98 | ||
여자싱글 | 김예림 | 1위🥇 | 71.88 | 142.09 | 213.97 | |
김채연 | 2위🥈 | 67.84 | 137.67 | 205.51 | ||
이해인 | 4위 | 66.00 | 129.72 | 195.72 | ||
2022 CS 부다페스트 트로피 | 여자싱글 | 이시원 | 13위 | 47.85 | 86.32 | 134.17 |
2022 CS 데니스 텐 메모리얼 | 여자싱글 | 김민채 | 1위🥇 | 41.05 | 117.79 | 158.84 |
최다빈 | 3위🥉 | 49.76 | 95.30 | 145.06 | ||
2022 CS 아이스챌린지 | 남자싱글 | 차영현 | 10위 | 59.27 | 136.74 | 196.01 |
여자싱글 | 윤아선 | 6위 | 61.83 | 101.99 | 163.82 | |
최다빈 | 18위 | 44.78 | 87.88 | 132.66 | ||
김민채 | 19위 | 52.45 | 77.83 | 130.28 |
❄
Junior
대회 | 종목 | 출전선수🇰🇷 | 순위 | SP(RD) | FS(FD) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 | ||||||
2023 주니어 세계선수권 | 남자싱글 | 김현겸 | 6위 | 75.77 | 137.79 | 213.56 |
여자싱글 | 신지아 | 2위🥈 | 71.19 | 130.71 | 201.90 | |
김유재 | 4위 | 63.97 | 129.65 | 193.62 | ||
권민솔 | 5위 | 62.82 | 128.24 | 191.06 | ||
아이스댄스 | 임해나 / 예콴 | 2위🥈 | 71.08 | 103.31 | 174.39 | |
김지니 / 이나무 | 25위 | 46.37 | ||||
주니어 그랑프리 시리즈 | ||||||
2022 주니어 그랑프리 1차 - 프랑스 | 남자싱글 | 차영현 | 2위🥈 | 70.25 | 125.90 | 196.15 |
여자싱글 | 김유재 | 3위🥉 | 60.87 | 124.80 | 185.67 | |
윤서진 | 9위 | 49.34 | 97.52 | 146.86 | ||
아이스댄스 | 임해나 / 예콴 | 1위🥇 | 62.71 | 99.25 | 161.96 | |
2022 주니어 그랑프리 2차 - 체코 | 남자싱글 | 서민규 | 4위 | 74.39 | 135.20 | 209.59 |
여자싱글 | 권민솔 | 2위🥈 | 62.73 | 126.64 | 189.37 | |
한희수 | 5위 | 57.06 | 112.94 | 170.00 | ||
아이스댄스 | 김지니 / 이나무 | 14위 | 46.20 | 68.74 | 114.94 | |
2022 주니어 그랑프리 3차 - 라트비아 | 여자싱글 | 신지아 | 1위🥇 | 70.41 | 124.27 | 194.68 |
황지현 | 7위 | 58.01 | 108.60 | 166.61 | ||
2022 주니어 그랑프리 5차 - 폴란드 Ⅰ | 남자싱글 | 차영현 | 4위 | 65.72 | 133.46 | 199.18 |
여자싱글 | 김채연 | 3위🥉 | 67.61 | 127.85 | 195.46 | |
한희수 | 11위 | 59.17 | 97.49 | 156.66 | ||
김민채 | 13위 | 59.47 | 92.78 | 152.25 | ||
아이스댄스 | 김지니 / 이나무 | 16위 | 46.36 | 74.99 | 121.35 | |
2022 주니어 그랑프리 6차 - 폴란드 Ⅱ | 남자싱글 | 서민규 | 3위🥉 | 72.36 | 134.31 | 206.67 |
여자싱글 | 신지아 | 2위🥈 | 63.72 | 130.97 | 194.69 | |
권민솔 | 3위🥉 | 66.81 | 119.82 | 186.63 | ||
송시우 | 10위 | 58.63 | 97.58 | 156.21 | ||
2022 주니어 그랑프리 7차 - 이탈리아 | 남자싱글 | 이재근 | 6위 | 69.47 | 127.46 | 196.93 |
여자싱글 | 김채연 | 2위🥈 | 70.29 | 133.65 | 203.94 | |
김민채 | 8위 | 43.16 | 118.29 | 161.45 | ||
아이스댄스 | 임해나 / 예콴 | 2위🥈 | 59.01 | 99.24 | 158.25 | |
2022 주니어 그랑프리 파이널 | 여자싱글 | 신지아 | 2위🥈 | 69.11 | 131.21 | 200.32 |
김채연 | 3위🥉 | 66.71 | 123.65 | 190.36 | ||
권민솔 | 5위 | 59.91 | 115.52 | 175.43 | ||
아이스댄스 | 임해나 / 예콴 | 2위🥈 | 64.21 | 98.32 | 162.53 |