전국 / 수도권
01회 4.4 / 4.5
02회 3.6 / 3.7 🔻최저
03회 5.5 / 5.6
04회 5.2 / 5.0
05회 4.8 / 5.0
06회 4.8 / 4.8
07회 5.3 / 5.5
08회 4.9 / 4.9
09회 5.6 / 5.6 🔺️최고
전국 / 수도권
01회 4.4 / 4.5
02회 3.6 / 3.7 🔻최저
03회 5.5 / 5.6
04회 5.2 / 5.0
05회 4.8 / 5.0
06회 4.8 / 4.8
07회 5.3 / 5.5
08회 4.9 / 4.9
09회 5.6 / 5.6 🔺️최고
[주의] 이 글을 신고합니다.