전국 / 수도권
01회 6.3 / 5.6 🔻최저
02회 8.7 / 9.2
03회 7.8 / 8.1
04회 9.1 / 9.3
05회 8.7 / 9.0
06회 10.0 / 10.6 🔺최고
07회 7.6 / 7.3
08회 9.5 / 9.4
ㅎㅇㅌㅎㅇㅌ
01회 6.3 / 5.6 🔻최저
02회 8.7 / 9.2
03회 7.8 / 8.1
04회 9.1 / 9.3
05회 8.7 / 9.0
06회 10.0 / 10.6 🔺최고
07회 7.6 / 7.3
08회 9.5 / 9.4
ㅎㅇㅌㅎㅇㅌ
[주의] 이 글을 신고합니다.