전국 / 수도권
01회 4.969 / 5.363
02회 4.620 / 4.676
03회 5.004 / 5.617 🔺️최고
04회 4.957 / 5.369
05회 3.456 / 3.637
06회 2.198 / 2.021 🔻최저
07회 3.520 / 3.640
08회 3.025 / 3.256
*5-6회, 7-8회 연방
전국 / 수도권
01회 4.969 / 5.363
02회 4.620 / 4.676
03회 5.004 / 5.617 🔺️최고
04회 4.957 / 5.369
05회 3.456 / 3.637
06회 2.198 / 2.021 🔻최저
07회 3.520 / 3.640
08회 3.025 / 3.256
*5-6회, 7-8회 연방