2์ โย ๐ฐย 3์์ ์ฑ์๋นย ๐ฐ
ย
>> ์ด์ ์ค์ผ์ค ๋ณด๋ฌ๊ฐ๊ธฐย <<
ย
ย
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ย | ย | ย | ย |
(๋ ์ง๋ฅผ ํด๋ฆญํ๋ฉด ํด๋น ๋ ์ง ์ค์ผ์ค๋ก ์ด๋ํฉ๋๋ค)
ย

ย
| DATE | CATEGORY | CONTENTS | ||||||||||||
| 1(์ผ) | ย | ย | ||||||||||||
| 2(์) |
ย |
ย | ||||||||||||
| 3(ํ) | ย | ย | ||||||||||||
| 4(์) | ย | ย | ||||||||||||
| 5(๋ชฉ) | ์ธ์ค์ค |
|
||||||||||||
| 6(๊ธ) | ย | ย | ||||||||||||
| 7(ํ ) | ย | ย | ||||||||||||
| 8(์ผ) | ย | ย | ||||||||||||
| 9(์) | ์ธ์ค์ค |
|
||||||||||||
| 10(ํ) | ย | ย | ||||||||||||
| 11(์) | ย | ย | ||||||||||||
| 12(๋ชฉ) | ย | ย | ||||||||||||
| 13(๊ธ) | ย | ย | ||||||||||||
| 14(ํ ) | ย | ย | ||||||||||||
| 15(์ผ) | ย | ย | ||||||||||||
| 16(์) | ย | ย | ||||||||||||
| 17(ํ) | ย | ย | ||||||||||||
| 18(์) | ย | ย | ||||||||||||
| 19(๋ชฉ) | ย | ย | ||||||||||||
| 20(๊ธ) | ์๊ฐ์ค ์ธ์ค์ค |
|
||||||||||||
| 21(ํ ) | ์ธ์ค์ค |
|
||||||||||||
| 22(์ผ) | ํ์ฌ |
ย ๋ณด๊ณ ์ถ์์ด์ฉย ์ด๋ฅธ์ฌ์ย ์ถ๊ทผ์ฉ์ดํ ย ํ์ฒํ ๋ผ๊ท์ฌ์ย ์ถ๊ทผ๊ธธ ์ฐจ๊ธฐ์๊ธฐ๋ค๋ฆผย ๋ด๋ง์๋ค๋ฆฌ๋์ย ๋ฏธ์ํด์ฌ๋ํดย ๋ฒ๋ธย ํด๊ทผ๊ธธ ย |
||||||||||||
| ๊ธฐ์ฌ์ฌ์ง |
|
|||||||||||||
| ํ์ฌ | ํด๋์์ค ํ์ฌ ์์ ๋ชจ์ | |||||||||||||
| 23(์) |
|
|||||||||||||
| ๋ฃฉ๋ถ(2) |
|
|||||||||||||
| 24(ํ) | ๋ฒ๋ธ์คํ๐ |
|
||||||||||||
| ์ธ์คํ |
|
|||||||||||||
| 25(์) | ย | ย | ||||||||||||
| 26(๋ชฉ) |
์ธ์คํ (์ํฐ๋ธ๋ฆฌ์ฆ) |
CITYBREEZE 26SS with SOOBIN๐ Slow Hours | ||||||||||||
| 27(๊ธ) | ย | ย | ||||||||||||
| 28(ํ ) | ย | ย | ||||||||||||
| 29(์ผ) | ย | ย | ||||||||||||
| 30(์) | ย | ย | ||||||||||||
| 31(ํ) | ย | ย |
|
ย ย ย 2025ย 7ย ย 8ย ย 9ย ย 10ย ย 11ย ย 12 ย |















































