홈평관 (주말공휴일/전체경기수)
1. sk 4043 (14/27)
2. lg 3966 (15/27)
3. kcc 3706 (15/27)
4. 정관장 3080 (15/27)
5. db 3077 (15/27)
6. 소노 2948 (15/27)
7. kt 2472 (15/27)
8. 가공 2328 (15/27)
9. 삼성 2327 (15/27)
10. 모비스 2097 (15/27)
원정평관
1. kcc 3324 (13/27)
2. db 3210 (16/27)
3. 모비스 3096 (16/27)
4. lg 3093 (13/27)
5. kt 2939 (15/27)
6. 정관장 2932 (16/27)
7. sk 2924 (15/27)
8. 소노 2855 (15/27)
9. 가공 2854 (15/27)
10. 삼성 2816 (14/27)
홈+원정평관
1. lg 3529 (28/54)
2. kcc 3515 (28/54)
3. sk 3483 (29/54)
4. db 3144 (31/54)
5. 정관장 3005 (31/54)
6. 소노 2901 (30/54)
7. kt 2706 (30/54)
8. 모비스 2597 (31/54)
9. 가공 2591 (30/54)
10. 삼성 2572 (29/54)