홈평관 (주말공휴일/전체경기수)
1. sk 4078 (13/25)
2. lg 3928 (14/26)
3. kcc 3869 (15/25)
4. db 3089 (14/26)
5. 정관장 3063 (14/25)
6. 소노 2897 (14/26)
7. kt 2540 (14/24)3
8. 가공 2350 (15/26)
9. 삼성 2287 (15/26)
10. 모비스 2036 (15/26)
원정평관
1. db 3261.7 (16/26)
2. kcc 3261.5 (12/26)
3. 모비스 3130 (14/25)
4. lg 3103 (13/25)
5. sk 2966 (15/25)
6. 소노 2955 (15/25)
7. kt 2939 (15/27)
8. 정관장 2881 (15/26)
9. 삼성 2811 (13/25)
10. 가공 2779 (14/25)
홈+원정평관
1. kcc 3559 (27/51)
2. lg 3523 (27/51)
2. sk 3522 (28/50)
4. db 3175 (30/52)
5. 정관장 2970 (29/51)
6. 소노 2926 (29/51)
7. kt 2751 (29/51)
8. 모비스 2572 (28/50)
9. 가공 2560 (29/51)
10. 삼성 2544 (28/51)