홈평관 (주말공휴일/전체경기수)
1. sk 4161 (12/19)
2. kcc 4015 (10/18)
3. lg 4011 (10/18)
4. db 3157 (8/18)
5. 정관장 2826 (9/18)
6. 소노 2696 (9/17)
7. kt 2620 (12/18)
8. 가공 2343 (11/18)
9. 삼성 2264 (10/18)
10. 모비스 2031 (9/18)
원정평관
1. db 3301 (11/18)
2. 모비스 3253 (11/18)
3. kcc 3243 (8/18)
4. lg 3138 (10/18)
5. 정관장 3088 (11/18)
6. kt 2978 (9/18)
7. 삼성 2865 (10/18)
8. 소노 2840 (12/19)
9. sk 2782 (9/17)
10. 가공 2714 (8/18)
홈+원정평관
1. kcc 3629 (18/36)
2. lg 3574 (20/36)
3. sk 3510 (21/36)
4. db 3229 (19/36)
5. 정관장 2957 (20/36)
6. kt 2799 (21/36)
7. 소노 2772 (21/36)
8. 모비스 2642 (20/36)
9. 삼성 2565 (20/36)
10. 가공 2528 (19/36)