지금 들어가보니까 보이길래 가져옴
새 지표 생겼는데 FBAs(=속공) 이건 작년 기록도 생겨서 비교 넣었고
SAST(=스크린어시스트), DFL(=디플렉션) 이건 작년에 기록 안 했던 지표라서
작년값도 없길래 올해꺼만 넣음
1라운드
득점 76.4 -> 75.7 (-0.7)
2점 21.9 -> 20.0 (-1.9)
2점% 51.2 -> 48.9 (-2.3%)
3점 7.6 -> 8.5 (+0.9)
3점% 29.9 -> 32.6 (+2.7%)
야투 29.5 -> 28.4 (-1.1)
야투% 43.3 -> 42.6 (-0.7%)
자유투 9.7 -> 10.4 (+0.7)
자유투% 72.5 -> 73.2 (+0.7%)
PP 18.1 -> 16.3 (-1.8)
PP% 56.7 -> 54.0 (-2.7%)
오펜리바 10.8 -> 10.6 (-0.2)
디펜리바 25.1 -> 24.5 (-0.6)
어시스트 18.6 -> 17.1 (-1.5)
스틸 7.1 -> 6.6 (-0.5)
블락 2.9 -> 3.0 (+0.1)
속공 4.9 -> 3.7 (-1.2)
굿디펜스 0.9 -> 1.6 (+0.7)
덩크 1.1 -> 1.0 (-0.1)
턴오버 11.4 -> 11.0 (-0.4)
파울 18.5 -> 18.4 (-0.1)
스크린어시스트 -> 2.7
디플렉션 -> 5.3
2라운드
득점 77.5 -> 76.4 (-1.1)
2점 20.2 -> 20.4 (+0.2)
2점% 50.8 -> 50.9 (+0.1%)
3점 8.9 -> 8.5 (-0.4)
3점% 31.6 -> 32.7 (+1.1%)
야투 29.1 -> 28.9 (-0.2)
야투% 42.8 -> 43.7 (+0.9%)
자유투 10.4 -> 10.2 (-0.2)
자유투% 71.5 -> 72.3 (+0.8%)
PP 16.6 -> 16.7 (+0.1)
PP% 56.7 -> 57.0 (+0.3)
오펜리바 10.5 -> 10.0 (-0.5)
디펜리바 25.4 -> 24.2 (-1.2)
어시스트 18.3 -> 17.8 (-0.5)
스틸 6.6 -> 6.6 (=)
블락 2.3 -> 2.6 (+0.3)
속공 4.1 -> 3.6 (-0.5)
굿디펜스 0.8 -> 1.5 (+0.7)
덩크 1.0 -> 1.2 (+0.2)
턴오버 10.8 -> 11.1 (+0.3)
파울 19.5 -> 18.8 (-0.7)
스크린어시스트 -> 2.4
디플렉션 -> 4.5