🗓️개봉 : 2024. 9. 4
🎞️장르 : 다큐멘터리/애니메이션
🎬출연 : 푸바오, 강철원, 송영관 등
9/04 39,555 (누계 *45,719) 1위(new)
9/05 16,698 (누계 *62,417) 1위( = )
9/06 17,685 (누계 *80,102) 2위(↓1)
9/07 39,947 (누계 120,049) 2위( = ) ⇒ 1일 최다 관객수!
9/08 31,160 (누계 151,209) 2위( = )
9/09 *7,255 (누계 158,464) 3위(↓1)
9/10 *7,316 (누계 165,780) 4위(↓1)
───────────────☞「1주」165,780
9/11 7,421 (누계 173,201) 4위( = )
9/12 7,512 (누계 180,713) 6위(↓2)
9/13 4,392 (누계 185,105) 4위(↑2)
9/14 7,804 (누계 192,909) 6위(↓2)
9/15 8,460 (누계 201,369) 7위(↓1) ⇒ 20만명 돌파!
9/16 8,225 (누계 209,594) 6위(↑1)
9/17 8,273 (누계 217,867) 6위( = )
───────────────☞「2주」52,087
9/18 6,830 (누계 224,697) 10위(↓4)
9/19 2,241 (누계 226,938) 8위(↑2)
9/20 2,192 (누계 229,130) 11위(↓3)
9/21 5,355 (누계 234,485) 9위(↑2)
9/22 3,427 (누계 237,912) 12위(↓3)
9/23 1,454 (누계 239,366) 6위(↑6)
9/24 1,508 (누계 240,874) 6위( = )
───────────────☞「3주」23,007
9/25 1,287 (누계 242,161) 12위(↓6)
9/26 *,804 (누계 242,965) 16위(↓4)
9/27 1,159 (누계 244,124) 12위(↑4)
9/28 2,802 (누계 246,926) 11위(↑1)
9/29 1,876 (누계 248,802) 13위(↓2)
9/30 1,726 (누계 250,528) 9위(↑4)
10/1 *,626 (누계 251,154) 17위(↓8)
───────────────☞「4주」10,080
10/2 *,601 (누계 251,755) 20위(↓3)
10/3 *,579 (누계 252,334) 20위( = )
10/4 *,416 (누계 252,750) 18위(↑2)
10/5 1,448 (누계 254,198) 14위(↑4)
10/6 *,847 (누계 255,045) 16위(↓2)
10/7 *,289 (누계 255,334) 19위(↓3)
10/8 *,718 (누계 256,052) 13위(↑6)
───────────────☞「5주」4,898
10/09 *,328 (누계 256,380) 33위(↓20)
10/10 *,432 (누계 256,812) 17위(↑16)
10/11 *,396 (누계 257,208) 20위(↓3)
10/12 *,917 (누계 258,125) 20위( = )
10/13 1,203 (누계 259,328) 17위(↑3)
10/14 *,*97 (누계 259,425) 43위(↓26)
10/15 *,299 (누계 259,724) 21위(↑22)
───────────────☞「6주」3,672
10/16 *,270 (누계 259,994) 34위(↓13)
10/17 *,190 (누계 260,184) 39위(↓5)
10/18 *,307 (누계 260,491) 32위(↑7)
10/19 *,251 (누계 260,742) 35위(↓3)
10/20 *,253 (누계 260,995) 35위( = )
10/21 *,*76 (누계 261,071) 47위(↓12)
10/22 1,194 (누계 262,265) 15위(↑32)
───────────────☞「7주」2,541
10/23 *88 (누계 262,353) 51위(↓36)
10/24 *33 (누계 262,386) 84위(↓33)
10/25 *42 (누계 262,428) 82위(↑2)
10/26 *62 (누계 262,490) 80위(↑2)
10/27 *32 (누계 262,522) 86위(↓6)
10/28 *25 (누계 262,547) 67위(↑19)
10/29 148 (누계 262,695) 41위(↑26)
───────────────☞「8주」430
10/30 *78 (누계 262,773) 65위(↓24)
10/31 *28 (누계 262,801) 81위(↓16)
11/01 *41 (누계 262,842) 72위(↑9)
11/02 224 (누계 263,066) 45위(↑27)
11/03 *30 (누계 263,096) 85위(↓40)
11/04 *29 (누계 263,125) 73위(↑12)
11/05 *44 (누계 263,169) 68위(↑5)
───────────────☞「9주」474
11/06 18 (누계 263,187) 94위(↓26)
11/07 27 (누계 263,214) 97위(↓3)
11/08 28 (누계 263,242) 101위(↓4)
11/09 15 (누계 263,257) 133위(↓32)
11/10 32 (누계 263,289) 99위(↑34)
11/11 30 (누계 263,319) 70위(↑29)
11/12 43 (누계 263,362) 74위(↓4)
───────────────☞「10주」193
11/13 23 (누계 263,385) 83위(↓9)
11/14 13 (누계 263,398) 98위(↓15)
11/15 29 (누계 263,427) 108위(↓10)
11/16 15 (누계 263,442) 118위(↓10)
11/17 14 (누계 263,456) 109위(↑9)
11/18 18 (누계 263,474) 79위(↑30)
11/19 20 (누계 263,494) 90위(↓11)
───────────────☞「11주」132
11/20 12 (누계 263,506) 110위(↓20)
11/21 33 (누계 263,539) 87위(↑23)
11/22 39 (누계 263,578) 84위(↑3)
11/23 *5 (누계 263,583) 143위(↓59)
11/24 13 (누계 263,596) 105위(↑38)
11/25 36 (누계 263,632) 71위(↑34)
11/26 35 (누계 263,667) 81위(↓10)
───────────────☞「12주」173
11/27 21 (누계 263,688) 84위(↓3)
11/28 24 (누계 263,712) 87위(↓3)
11/29 22 (누계 263,734) 103위(↓16)
11/30 11 (누계 263,745) 131위(↓28)
12/01 10 (누계 263,755) 128위(↑3)
12/02 19 (누계 263,774) 92위(↑36)
12/03 41 (누계 263,815) 79위(↑13)
───────────────☞「13주」148
12/04 12 (누계 263,827) 110위(↓31)
12/05 12 (누계 263,839) 112위(↓2)
12/06 18 (누계 263,857) 95위(↑17)
12/07 10 (누계 263,867) 104위(↓9)
12/08 *9 (누계 263,876) 96위(↑8)
12/09 20 (누계 263,896) 71위(↑25)
12/10 44 (누계 263,940) 61위(↑10)
───────────────☞「14주」125
12/11 14 (누계 263,954) 97위(↓36)
12/12 23 (누계 263,977) 96위(↑1)
12/13 40 (누계 264,017) 81위(↑15)
12/14 00 (누계 264,017) 권외
12/15 00 (누계 264,017) 권외
12/16 12 (누계 264,029) 86위(↓5)
12/17 17 (누계 264,046) 96위(↓10)
───────────────☞「15주」105
12/18 10 (누계 264,056) 103위(↓7)
12/19 *6 (누계 264,062) 116위(↓13)
12/20 25 (누계 264,087) 83위(↑33)
12/21 00 (누계 264,087) 권외
12/22 00 (누계 264,087) 권외
12/23 22 (누계 264,109) 91위(↓8)
12/24 24 (누계 264,133) 88위(↑3)
───────────────☞「16주」87
12/25 00 (누계 264,133) 권외
12/26 41 (누계 264,174) 65위(↑23)
12/27 11 (누계 264,185) 92위(↓27)
#누적 관객수 : 264,185명
📢위 자료를 퍼가고 싶은 덬들은 반드시 댓글 작성 요망.