1位 | SKE48 | 松井珠理奈 | 마츠이 | 쥬리나 | 115 | |
2位 | NMB48 | 山本彩 | 야마모토 | 사야카 | 113 | |
3位 | HKT48 | 指原莉乃 | 사시하라 | 리노 | 111 | |
4位 | AKB48 | 渡辺麻友 | 와타나베 | 마유 | 74 | |
5位 | AKB48 | 島崎遥香 | 시마자키 | 하루카 | 58 | |
6位 | HKT48 | 宮脇咲良 | 미야와키 | 사쿠라 | 44 | |
7位 | NMB48 | 渡辺美優紀 | 와타나베 | 미유키 | 42 | |
8位 | AKB48 | 柏木由紀 | 카시와기 | 유키 | 33 | |
9位 | NMB48 | 白間美瑠 | 시로마 | 미루 | 31 | |
10位 | AKB48 | 小嶋陽菜 | 코지마 | 하루나 | 30 | |
11位 | AKB48 | 小嶋真子 | 코지마 | 마코 | 22 | |
12位 | HKT48 | 兒玉遥 | 코다마 | 하루카 | 21 | |
13位 | AKB48 | 横山由依 | 요코야마 | 유이 | 19 | |
14位 | AKB48 | 向井地美音 | 무카이치 | 미온 | 15 | |
15位 | HKT48 | 田島芽瑠 | 타시마 | 메루 | 13 | |
16位 | HKT48 | 矢吹奈子 | 야부키 | 나코 | 12 | |
17位 | AKB48 | 村山彩希 | 무라야마 | 유이리 | 10 | |
AKB48 | 木﨑ゆりあ | 키자키 | 유리아 | 10 | ||
19位 | AKB48 | 峯岸みなみ | 미네기시 | 미나미 | 9 | |
AKB48 | 高橋朱里 | 타카하시 | 쥬리 | 9 | ||
21位 | NMB48 | 矢倉楓子 | 야구라 | 후코 | 8 | |
22位 | AKB48 | 岡田奈々 | 오카다 | 나나 | 6 | |
AKB48 | 大和田南那 | 오오와다 | 나나 | 6 | ||
NMB48 | 須藤凜々花 | 스토 | 리리카 | 6 | ||
NMB48 | 渋谷凪咲 | 시부야 | 나기사 | 6 | ||
HKT48 | 田中美久 | 타나카 | 미쿠 | 6 | ||
27位 | NMB48 | 市川美織 | 이치카와 | 미오리 | 5 | |
NMB48 | 太田夢莉 | 오오타 | 유우리 | 5 | ||
SKE48 | 北川綾巴 | 키타가와 | 료우하 | 5 | ||
SKE48 | 江籠裕奈 | 에고 | 유우나 | 5 | ||
HKT48 | 朝長美桜 | 토모나가 | 미오 | 5 | ||
32位 | AKB48 | 川本紗矢 | 카와모토 | 사야 | 4 | |
AKB48 | 加藤玲奈 | 카토 | 레나 | 4 | ||
AKB48 | 西野未姫 | 니시노 | 미키 | 4 | ||
NMB48 | 吉田朱里 | 요시다 | 아카리 | 4 | ||
NMB48 | 薮下柊 | 야부시타 | 슈 | 4 | ||
37位 | AKB48 | 入山杏奈 | 이리야마 | 안나 | 3 | |
AKB48 | 茂木忍 | 모기 | 시노부 | 3 | ||
HKT48 | 松岡菜摘 | 마츠오카 | 나츠미 | 3 | ||
HKT48 | 多田愛佳 | 오오타 | 아이카 | 3 | ||
NMB48 | 石塚朱莉 | 이시즈카 | 아카리 | 3 | ||
NGT48 | 中井りか | 나카이 | 리카 | 3 | ||
NGT48 | 荻野由佳 | 오기노 | 유카 | 3 | ||
SKE48 | 谷真理佳 | 타니 | 마리카 | 3 | ||
45位 | AKB48 | 武藤十夢 | 무토우 | 토무 | 2 | |
AKB48 | 田野優花 | 타노 | 유우카 | 2 | ||
AKB48 | 岡田彩花 | 오카다 | 아야카 | 2 | ||
AKB48 | 小栗有以 | 오구리 | 유이 | 2 | ||
AKB48 | 佐藤七海 | 사토 | 나나미 | 2 | ||
AKB48 | 高橋希良 | 타카하시 | 키라 | 2 | ||
AKB48 | 岩立沙穂 | 이와타테 | 사호 | 2 | ||
AKB48 | 大森美優 | 오오모리 | 미유 | 2 | ||
AKB48 | 中野郁海 | 나카노 | 이쿠미 | 2 | ||
AKB48 | 横山結衣 | 요코야마 | 유이 | 2 | ||
HKT48 | 本村碧唯 | 모토무라 | 아오이 | 2 | ||
HKT48 | 熊沢世莉奈 | 쿠마자와 | 세리나 | 2 | ||
HKT48 | 井上由莉耶 | 이노우에 | 유리야 | 2 | ||
NGT48 | 加藤美南 | 카토 | 미나미 | 2 | ||
NGT48 | 太野彩香 | 타노 | 아야카 | 2 | ||
60位 | AKB48 | 阿部マリア | 아베 | 마리아 | 1 | |
AKB48 | 小笠原茉由 | 오가사와라 | 마유 | 1 | ||
AKB48 | 樋渡結依 | 히와타시 | 유이 | 1 | ||
AKB48 | 宮崎美穂 | 미야자키 | 미호 | 1 | ||
AKB48 | 大島涼花 | 오오시마 | 료카 | 1 | ||
AKB48 | 後藤萌咲 | 고토 | 모에 | 1 | ||
AKB48 | 北澤早紀 | 키타자와 | 사키 | 1 | ||
AKB48 | 伊豆田莉奈 | 이즈타 | 리나 | 1 | ||
AKB48 | 大川莉央 | 오오카와 | 리오 | 1 | ||
AKB48 | 倉野尾成美 | 쿠라노오 | 나루미 | 1 | ||
AKB48 | 長久玲奈 | 쵸 | 쿠레나 | 1 | ||
AKB48 | 清水麻璃亜 | 시미즈 | 마리아 | 1 | ||
AKB48 | 近藤萌恵里 | 콘도 | 모에리 | 1 | ||
AKB48 | 谷優里 | 타니 | 유우리 | 1 | ||
AKB48 | 山田菜々美 | 야마다 | 나나미 | 1 | ||
SKE48 | 犬塚あさな | 이누즈카 | 아사나 | 1 | ||
SKE48 | 高柳明音 | 타카야나기 | 아카네 | 1 | ||
SKE48 | 惣田紗莉渚 | 소다 | 사리나 | 1 | ||
SKE48 | 竹内彩姫 | 타케우치 | 사키 | 1 | ||
SKE48 | 須田亜香里 | 스다 | 아카리 | 1 | ||
SKE48 | 柴田阿弥 | 시바타 | 아야 | 1 | ||
SKE48 | 木本花音 | 키모토 | 카논 | 1 | ||
SKE48 | 鎌田菜月 | 카마타 | 나츠키 | 1 | ||
SKE48 | 末永桜花 | 스에나가 | 오우카 | 1 | ||
SKE48 | 大場美奈 | 오오바 | 미나 | 1 | ||
SKE48 | 川崎成美 | 카와사키 | 나루미 | 1 | ||
NMB48 | 沖田彩華 | 오키타 | 아야카 | 1 | ||
NMB48 | 木下百花 | 키노시타 | 모모카 | 1 | ||
NMB48 | 村瀬紗英 | 무라세 | 사에 | 1 | ||
NMB48 | 藤江れいな | 후지에 | 레이나 | 1 | ||
NMB48 | 内木志 | 나이키 | 코코로 | 1 | ||
NMB48 | 谷川愛梨 | 타니가와 | 아이리 | 1 | ||
NMB48 | 川上千尋 | 카와카미 | 치히로 | 1 | ||
HKT48 | 坂口理子 | 사카구치 | 리코 | 1 | ||
HKT48 | 村重杏奈 | 무라시게 | 안나 | 1 | ||
HKT48 | 村川緋杏 | 무라카와 | 비비안 | 1 | ||
HKT48 | 秋吉優花 | 아키요시 | 유카 | 1 | ||
HKT48 | 栗原紗英 | 쿠리하라 | 사에 | 1 | ||
NGT48 | 北原里英 | 키타하라 | 리에 | 1 | ||
NGT48 | 西潟茉莉奈 | 니시가타 | 마리나 | 1 | ||
48Group | DD | 1 | ||||
TEAM8 | DD | 2 | ||||
HKT48 | DD | 3 | ||||
SKE48 | DD | 1 | ||||
AKB48 | 354+2 | 356 | 36.67% | |||
SKE48 | 139+1 | 140 | 14.42% | |||
NMB48 | 231 | 231 | 23.79% | |||
HKT48 | 229+3 | 232 | 23.89% | |||
NGT48 | 12 | 12 | 1.24% | |||
48DD | 1 | |||||
計 | 971 | 100% |
다수의 덬들이 쓴 한자를 제외하고 안잡힌건 다 무효로 쳤어
분명 미리 공지해놨으니 불만없을거라 생각해
그것과 별개로 혹시 자기 오시의 소중한 덬수가 잘못 계산됐다 하는 덬은 꼭 얘기해줘!
이왕하는데 정확한게 더 좋은거니까~
그리고 아키모토 야스시는
첨에 밝힌 공지내용에 따라 카운팅에서 뺐어