TYPE | DATE | TIME | GAME | DETAIL |
---|---|---|---|---|
조별 | 21 | 13:30 | OK저축은행 0 : 3 현대캐피탈 | 🎥 📄 |
16:00 | KB손해보험 1 : 3 대한항공 | 🎥 📄 | ||
22 | 15:30 | 한국전력 1 : 3 국군체육부대 | 🎥 📄 | |
19:00 | 삼성화재 3 : 2 우리카드 | 🎥 📄 | ||
23 | 15:30 | 현대캐피탈 3 : 2 KB손해보험 | 🎥 📄 | |
19:00 | OK저축은행 0 : 3 대한항공 | 🎥 📄 | ||
24 | 15:30 | 국군체육부대 1 : 3 삼성화재 | 🎥 📄 | |
19:00 | 우리카드 3 : 0 한국전력 | 🎥 📄 | ||
25 | 15:30 | KB손해보험 0 : 3 OK저축은행 | 🎥 📄 | |
19:00 | 대한항공 3 : 2 현대캐피탈 | 🎥 📄 | ||
26 | 15:30 | 우리카드 2 : 3 국군체육부대 | 🎥 📄 | |
19:00 | 삼성화재 3 : 2 한국전력 | 🎥 📄 | ||
준결 | 27 | 15:30 | 대한항공 3 : 0 국군체육부대 | 🎥 📄 |
19:00 | 삼성화재 2 : 3 현대캐피탈 | 🎥 📄 | ||
결승 | 28 | 13:30 | 대한항공 2 : 3 현대캐피탈 | 🎥 📄 |
조별 | 29 | 13:30 | GS칼텍스 3 : 2 한국도로공사 | 🎥 📄 |
16:00 | 현대건설 3 : 2 페퍼저축은행 | 🎥 📄 | ||
30 | 15:30 | 흥국생명 3 : 0 아란마레 | 🎥 📄 | |
19:00 | IBK기업은행 2 : 3 정관장 | 🎥 📄 | ||
1 | 15:30 | 한국도로공사 3 : 1 페퍼저축은행 | 🎥 📄 | |
19:00 | GS칼텍스 3 : 1 현대건설 | 🎥 📄 | ||
2 | 15:30 |
아란마레 1 : 3 IBK기업은행 |
🎥 📄 | |
19:00 | 정관장 3 : 2 흥국생명 | 🎥 📄 | ||
3 | 13:30 | 페퍼저축은행 0 : 3 GS칼텍스 | 🎥 📄 | |
16:00 | 현대건설 3 : 1 한국도로공사 | 🎥 📄 | ||
4 | 15:30 | 정관장 1 : 3 아란마레 | 🎥 📄 | |
19:00 | IBK기업은행 3 : 1 흥국생명 | 🎥 📄 | ||
준결 | 5 | 13:30 |
GS칼텍스 2 : 3 정관장 |
🎥 📄 |
16:00 | IBK기업은행 0 : 3 현대건설 | 🎥 📄 | ||
결승 | 6 | 13:30 | 정관장 1 : 3 현대건설 | 🎥 📄 |
📌 |
🎥 : 다시보기 📄 : 기록지
*남자부(8 팀)
*여자부(8 팀)
2023 컵대회 최종 성적 기준 (A조: 1, 3, 5, 7위 / B조: 2, 4, 6, 8위) |
알림/결과 🏆2024 통영·도드람컵 프로배구대회 일정🏆
11,388 9
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기