1화 7.6% / 4.3% (세대 / 개인)
2화 6.1% / 3.4%
3화 6.2% / 3.3%
4화 5.6% / 3.4%
5화 5.2% / 3.0%
6화 5.3% / 2.9%
7회 6.0% / 3.6%
8화 6.9% / 4.0%
9화 7.0% / 4.0% (終)
https://www.nikkansports.com/m/entertainment/news/202306130000448_m.html
2화 6.1% / 3.4%
3화 6.2% / 3.3%
4화 5.6% / 3.4%
5화 5.2% / 3.0%
6화 5.3% / 2.9%
7회 6.0% / 3.6%
8화 6.9% / 4.0%
9화 7.0% / 4.0% (終)
https://www.nikkansports.com/m/entertainment/news/202306130000448_m.html