하이닉스 9월1일 1,693,000->9월15일 1,690,000원 -0.18%
삼성전자 9월1일 261,000->9월15일 248,500원 -4.79%
삼성전기 9월1일 1,430,000->9월15일 1,317,000원 -7.90%
SK스퀘어 9월1일 1,067,000->9월15일 1,000,000원 -6.28%
현대차 9월1일 400,500->9월15일 367,000원 -8.36%
SK텔레콤 9월1일 94,600->9월15일 88,000원 -6.98%
두산에너빌리티 9월1일 81,400->9월15일 86,200원 +5.90%
대우건설 9월1일 16,820->9월15일 19,130원 +13.73%
삼양식품 9월1일 1,492,000->9월15일 1,277,000원 -14.41%
LG전자 9월1일 206,500->9월15일 202,000원 -2.18%
네이버 9월1일 215,000->9월15일 206,000원 -4.19%
한화오션 9월1일 87,900->9월15일 82,400원 -6.26%
후성 9월1일 12,700->9월15일 14,780원 +16.38%
삼화콘덴서 9월1일 112,500->9월15일 142,500원 +26.67%
그냥 주방서 자주 보이는걸로 돌려봤는데 거의 다 잃자판인데 하닉만 했으면 아무일 없었을걸 난 하닉팔고 삼전기를 했고 지금 큰일 벌어짐 하아
걍 9월은 손묶는 달이 맞는 듯 후성 삼화는 최근 주방에서 보여서 해봤더니 얘넨 꽤 ㄱㅊ 내가 못먹어서 문제지ㅠㅠ