2월 3~4일 동방메디컬 / 9,000 ~ 10,500 / NH투자증권
2월 3~4일 아이에스티이 / 9,700 ~ 11,400 / KB증권
2월 4~5일 오름테라퓨틱 / 24,000 ~ 30,000 / 한국투자증권
2월 5~6일 동국생명과학 / 12,600 ~ 14,300 / NH투자증권, KB증권
2월 11~12일 모티브링크 / 5,100 ~ 6,000 / 미래에셋증권
2월 13~14일 위너스 / 7,500 ~ 8,500 / 미래에셋증권
2월 13~14일 엘케이켐 / 18,000 ~ 21,000 / 신영증권
2월 20~21일 대진첨단소재 / 10,900 ~ 13,000 / 미래에셋증권, 신영증권
2월 24~25일 엠디바이스 / 7,200 ~ 8,350 / 삼성증권
3월 5~6일 서울보증보험 / 26,000 ~ 31,800 / 미래에셋증권, 삼성증권
(연기) 3월 6~7일 한텍 / 9,200 ~ 10,800 / 대신증권
(연기) 3월 10~11일 티엑스알로보틱스 / 11,500 ~ 13,500 / NH투자증권, 신한투자증권, 유진투자증권
(연기) 3월 11~12일 심플랫폼 / 13,000 ~ 15,000 / KB증권
(연기) 3월 12~13일 더즌 / 10,500 ~ 12,500 / 한국투자증권
3월 19~20일 오가노이드사이언스 / 17,000 ~21,000 / 한국투자증권
(심사승인 됐으나 청약일 미정)
로킷헬스케어 / SK증권
디엔솔루션즈 / 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권
키스트론 / 신한투자증권
롯데글로벌로지스 / 한국투자증권, 삼성증권, KB증권
파인원 / 미래에셋증권
한국피아이엠 / IBK투자증권
신한제16호스팩 / 신한투자증권
인투셀 / 미래에셋증권
한화플러스제4호스팩 / 한화투자증권
달바글로벌 / 미래에셋증권