11월 4~5일 닷밀 / 11,000 ~ 13,000 / 미래에셋증권
11월 4~5일 노머스 / 27,200 ~ 30,200 / 대신증권
11월 5~6일 신한제15호스팩 / 2,000 / 신한투자증권
11월 5~6일 쓰리빌리언 / 4,500 ~ 6,500 / 한국투자증권
11월 7~8일 위츠 / 5,300 ~ 6,400 / 신한투자증권
11월 7~8일 하나34호스팩 / 2,000 / 하나증권
11월 7~8일 엠오티 / 12,000 ~ 14,000 / 한국투자증권
11월 7~8일 에스켐 / 13,000 ~ 14,600 / NH투자증권
11월 8~11일 사이냅소프트 / 21,000 ~ 24,500 / NH투자증권
11월 11~12일 교보17호스팩 / 2,000 / 교보증권
11월 11~12일 대신밸런스제19호스팩 / 2,000 / 대신증권
(철회) 11월 11~12일 동방메디컬 / 9,000 ~ 10,500 / NH투자증권
(철회) 11월 12~13일 미트박스글로벌 / 23,000 ~ 28,500 / 미래에셋증권
(철회) 11월 13~14일 씨케이솔루션 / 15,700 ~ 18,000 / NH투자증권
11월 18~19일 디비금융제13호스팩 / 2,000 / DB금융투자
11월 18~19일 KB발해인프라투융자회사 / 8,400 / KB증권, 키움증권, 대신증권
(연기) 12월 3~4일 오름테라퓨틱 / 30,000 ~ 36,000 / 한국투자증권
(연기) 12월 9~10일 온코닉케라퓨틱스 / 16,000 ~ 18,000 / NH투자증권
(연기) 12월 10~11일 아이에스티이 / 9,700 ~ 11,400 / KB증권
(심사승인 됐으나 청약일 미정)
데이원컴퍼니 / 미래에셋증권, 삼성증권
동국생명과학 / NH투자증권, KB증권
파인메딕스 / 한국투자증권
온코크로스 / 미래에셋증권
와이즈넛 / 삼성증권
쓰리에이로직스 / 미래에셋증권, 신한투자증권
벡트 / 신한투자증권
더즌 / 한국투자증권
피아이이 / 삼성증권
서울보증보험 / 삼성증권, 미래에셋증권
키움제10호팩 / 키움증권
키움제11호스팩 / 키움증권