1월 10~11일 티이엠씨 / 32,000 ~ 38,000 / 한화투자증권
1월 10~11일 한주라이트메탈 / 2,700 ~ 3,100 / 현대차증권, 미래에셋증권, 유진투자증권 (12월 19~20일에서 연기)
1월 16~17일 미래반도체 / 5,300 ~ 6,000 / 신한투자증권
1월 16~17일 오브젠 / 18,000 ~ 24,000 / 한국투자증권
1월 25~26일 삼기이브이 / 13,800 ~ 16,500 / 대신증권
1월 26~27일 스튜디오미르 / 15,300 ~ 19,500 / 미래에셋증권
1월 31~2월 1일 꿈비 / 3,000 ~ 3,500 / 키움증권
2월 6~7일 샌즈랩 / 8,500 ~ 10,500 / 키움증권 (1월 16~17일에서 연기)
2월 7~8일 제이오 / 10,000 ~ 13,000 / 한국투자증권
2월 13~14일 블루포인트파트너스 / 8,500 ~ 10,000 / 한국투자증권
(8~12월에 심사승인을 받았으나 아직 청약일이 미정인 종목)
골프존카운티 / 삼성증권, NH투자증권
(연기) 컬리 / 한국투자증권, NH투자증권
케이뱅크 / NH투자증권, 삼성증권
(연기) 라이온하트스튜디오 / 한국투자증권, NH투자증권
LX세미콘 / KB증권
나노팀 / 한국투자증권
키움제8호스팩 / 키움증권
하나26호스팩 / 하나증권
하나27호스팩 / 하나증권
이노진 / IBK투자증권
엘비인베스트먼트 / 미래에셋증권
1월 10~11일 한주라이트메탈 / 2,700 ~ 3,100 / 현대차증권, 미래에셋증권, 유진투자증권 (12월 19~20일에서 연기)
1월 16~17일 미래반도체 / 5,300 ~ 6,000 / 신한투자증권
1월 16~17일 오브젠 / 18,000 ~ 24,000 / 한국투자증권
1월 25~26일 삼기이브이 / 13,800 ~ 16,500 / 대신증권
1월 26~27일 스튜디오미르 / 15,300 ~ 19,500 / 미래에셋증권
1월 31~2월 1일 꿈비 / 3,000 ~ 3,500 / 키움증권
2월 6~7일 샌즈랩 / 8,500 ~ 10,500 / 키움증권 (1월 16~17일에서 연기)
2월 7~8일 제이오 / 10,000 ~ 13,000 / 한국투자증권
2월 13~14일 블루포인트파트너스 / 8,500 ~ 10,000 / 한국투자증권
(8~12월에 심사승인을 받았으나 아직 청약일이 미정인 종목)
골프존카운티 / 삼성증권, NH투자증권
(연기) 컬리 / 한국투자증권, NH투자증권
케이뱅크 / NH투자증권, 삼성증권
(연기) 라이온하트스튜디오 / 한국투자증권, NH투자증권
LX세미콘 / KB증권
나노팀 / 한국투자증권
키움제8호스팩 / 키움증권
하나26호스팩 / 하나증권
하나27호스팩 / 하나증권
이노진 / IBK투자증권
엘비인베스트먼트 / 미래에셋증권